Line | Dep | Direction | Edge |
---|---|---|---|
Bus | 08:30+0' | Varen, Frayen | D |
Bus | 08:38+0' | Sierre, Sous-Géronde | B |
Post bus | 08:38+0' | Sion, poste/gare | H |
Post bus | 08:40+0' | Sion, poste/gare | G |
Bus | 08:45+0' | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 08:45+0' | Vissoie, poste | F |
Bus | 08:58 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 09:05 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 09:05 | Sion, poste/gare | G |
Post bus | 09:15 | Vissoie, poste | F |
Bus | 09:18 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 09:25 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Bus | 09:30 | Varen, Frayen | D |
Bus | 09:38 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Post bus | 09:38 | Réchy, village | G |
Bus | 09:45 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Bus | 09:58 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 10:05 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 10:05 | Sion, poste/gare | G |
Post bus | 10:05 | Vissoie, poste | F |
Bus | 10:18 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 10:25 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Bus | 10:38 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Post bus | 10:40 | Vissoie, poste | F |
Bus | 10:45 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Bus | 10:58 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Post bus | 11:00 | Sion, poste/gare | G |
Bus | 11:05 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 11:12 | Sion, poste/gare | H |
Bus | 11:18 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Post bus | 11:20 | Vissoie, poste | F |
Bus | 11:25 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Bus | 11:38 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 11:40 | Varen, Frayen | D |
Post bus | 11:40 | Sion, poste/gare | G |
Bus | 11:50 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 11:57 | Vercorin, poste | G |
Bus | 12:03 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Post bus | 12:05 | Sion, poste/gare | G |
Bus | 12:10 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Bus | 12:23 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 12:30 | Varen, Frayen | D |
Bus | 12:30 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 12:40 | Sion, poste/gare | G |
Post bus | 12:40 | Vissoie, poste | F |
Bus | 12:43 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 12:50 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Bus | 13:03 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Post bus | 13:05 | Sion, poste/gare | G |
Bus | 13:10 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 13:12 | Sion, poste/gare | H |
Bus | 13:23 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 13:30 | Varen, Frayen | D |
Bus | 13:35 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Bus | 13:48 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 13:55 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 13:56 | Vissoie, poste | F |
Post bus | 14:05 | Sion, poste/gare | G |
Bus | 14:08 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 14:15 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Bus | 14:28 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 14:35 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 14:38 | Sion, poste/gare | H |
Post bus | 14:40 | Vissoie, poste | F |
Bus | 14:48 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 14:55 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 15:05 | Sion, poste/gare | G |
Bus | 15:08 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 15:15 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Bus | 15:28 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 15:30 | Varen, Frayen | D |
Bus | 15:35 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 15:40 | Vissoie, poste | F |
Bus | 15:48 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 15:55 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 16:05 | Sion, poste/gare | G |
Bus | 16:08 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Post bus | 16:12 | Sion, poste/gare | H |
Post bus | 16:12 | Vissoie, poste | F |
Bus | 16:15 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 16:15 | Chalais, téléphérique | G |
Bus | 16:28 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 16:30 | Varen, Frayen | D |
Bus | 16:40 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 16:40 | Sion, poste/gare | G |
Bus | 16:53 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Post bus | 16:56 | Vissoie, poste | F |
Post bus | 16:57 | Vercorin, poste | G |
Bus | 17:00 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 17:05 | Sion, poste/gare | G |
Bus | 17:13 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 17:25 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Bus | 17:30 | Varen, Frayen | D |
Bus | 17:38 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Post bus | 17:38 | Sion, poste/gare | H |
Post bus | 17:40 | Sion, poste/gare | G |
Post bus | 17:40 | Vissoie, poste | F |
Bus | 17:45 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Bus | 17:58 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 18:05 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 18:05 | Sion, poste/gare | G |
Post bus | 18:15 | Vissoie, poste | F |
Post bus | 18:17 | Chalais, téléphérique | G |
Bus | 18:18 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 18:25 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Bus | 18:30 | Varen, Frayen | D |
Bus | 18:38 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Post bus | 18:40 | Sion, poste/gare | G |
Bus | 18:45 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 18:56 | Sion, poste/gare | H |
Bus | 18:58 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 19:05 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 19:05 | Sion, poste/gare | G |
Bus | 19:18 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 19:25 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Bus | 19:30 | Varen, Frayen | D |
Bus | 19:38 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Post bus | 19:40 | Sion, poste/gare | G |
Post bus | 19:40 | Vissoie, poste | F |
Bus | 19:45 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Bus | 19:58 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 20:30 | Varen, Frayen | D |
Post bus | 20:40 | Sion, poste/gare | G |
Post bus | 21:40 | Sion, poste/gare | G |
Thursday 10/23/2025
|
|||
Post bus | 05:28 | Sion, poste/gare | G |
Post bus | 05:42 | Sion, poste/gare | H |
Post bus | 06:03 | Sion, poste/gare | G |
Post bus | 06:15 | Vissoie, poste | F |
Bus | 06:25 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 06:30 | Vercorin, poste | G |
Post bus | 06:37 | Sion, poste/gare | G |
Bus | 06:38 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 06:40 | Varen, Frayen | D |
Bus | 06:45 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Bus | 06:58 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 07:05 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 07:05 | Sion, poste/gare | G |
Post bus | 07:12 | Sion, poste/gare | H |
Bus | 07:18 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 07:25 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 07:35 | Vissoie, poste | F |
Bus | 07:38 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 07:40 | Varen, Frayen | D |
Post bus | 07:40 | Sion, poste/gare | G |
Bus | 07:45 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 07:57 | Vercorin, poste | G |
Bus | 07:58 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 08:05 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |
Post bus | 08:05 | Sion, poste/gare | G |
Bus | 08:18 | Sierre, Sous-Géronde | B |
Bus | 08:25 | Sierre, Résidence Beaulieu | B |