Line | Dep | Direction |
---|---|---|
Bus | 09:50 | Wyssachen, Abzw. Roggengrat |
Bus | 10:01 | Huttwil, Bahnhof |
Bus | 11:21 | Wyssachen, Abzw. Roggengrat |
Bus | 11:31 | Huttwil, Bahnhof |
Bus | 12:02 | Eriswil, Hinterdorf |
Bus | 12:50 | Wyssachen, Abzw. Roggengrat |
Bus | 13:01 | Huttwil, Bahnhof |
Bus | 13:50 | Wyssachen, Abzw. Roggengrat |
Bus | 14:01 | Huttwil, Bahnhof |
Bus | 15:50 | Wyssachen, Abzw. Roggengrat |
Bus | 16:01 | Huttwil, Bahnhof |
Bus | 16:50 | Wyssachen, Abzw. Roggengrat |
Bus | 17:01 | Eriswil, Hinterdorf |
Bus | 17:50 | Wyssachen, Abzw. Roggengrat |
Bus | 18:01 | Eriswil, Hinterdorf |
Bus | 18:50 | Wyssachen, Abzw. Roggengrat |
Bus | 19:01 | Huttwil, Bahnhof |
Bus | 20:38 | Huttwil, Bahnhof |
Bus | 21:38 | Huttwil, Bahnhof |
Wednesday 10/22/2025
|
||
Bus | 05:50 | Wyssachen, Abzw. Roggengrat |
Bus | 06:01 | Eriswil, Hinterdorf |
Bus | 06:50 | Wyssachen, Abzw. Roggengrat |
Bus | 07:01 | Huttwil, Bahnhof |
Bus | 07:50 | Wyssachen, Abzw. Roggengrat |
Bus | 08:01 | Huttwil, Bahnhof |