Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 23:40 | Pfäffikon SZ | 2 | |
S-Train | 23:45 | Ziegelbrücke | 2 | |
S-Train | 23:48 | Winterthur | 1 | |
S-Train | 00:10 | Rapperswil SG | 2 | |
S-Train | 00:15 | Ziegelbrücke | 2 | |
Night-S-Train | 00:18 | Pfäffikon ZH | 1 | |
S-Train | 00:50 | Ziegelbrücke | 2 | |
Night-S-Train | 01:25 | Pfäffikon ZH | 1 | 60' |
Night-S-Train | 01:48 | Lachen SZ | 2 | 60' |
Night-S-Train | 02:25 | Pfäffikon ZH | 1 | |
Night-S-Train | 02:48 | Lachen SZ | 2 | 60' |
Night-S-Train | 03:25 | Pfäffikon ZH | 1 | |
Night-S-Train | 03:48 | Lachen SZ | 2 | |
Saturday 10/18/2025
|
||||
S-Train | 04:36 | Zürich Flughafen | 1 | |
More |