search.ch
Rapperswil SG, Cityplatz today
Line Dep Direction
BusBus 622 622 15:48+0' St. Gallenkappel, Kronenwiese
BusBus 622 622 15:51+0' Rapperswil SG, Bahnhof
BusBus 994 994 15:52+3' Rapperswil SG, Bahnhof
BusBus 993 993 15:53+1' Rapperswil SG, Bahnhof
BusBus 993 993 15:58 Jona, Tägernau
BusBus 994 994 16:02+0' Jona, Bahnhof
BusBus 622 622 16:03+0' St. Gallenkappel, Kronenwiese
BusBus 993 993 16:03+0' Jona, Tägernau
BusBus 622 622 16:06+0' Rapperswil SG, Bahnhof
BusBus 622 622 16:18 St. Gallenkappel, Kronenwiese
BusBus 622 622 16:21+2' Rapperswil SG, Bahnhof
BusBus 994 994 16:22+0' Rapperswil SG, Bahnhof
BusBus 994 994 16:22+0' Jona, Wohnheim Balm
BusBus 993 993 16:23+0' Rapperswil SG, Bahnhof
BusBus 993 993 16:28 Jona, Tägernau
BusBus 622 622 16:32 Wattwil, Bahnhof
BusBus 993 993 16:33+0' Jona, Tägernau
BusBus 994 994 16:34+0' Jona, Wohnheim Balm
BusBus 994 994 16:35 Rapperswil SG, Bahnhof
BusBus 622 622 16:36 Rapperswil SG, Bahnhof
BusBus 622 622 16:47 St. Gallenkappel, Kronenwiese
BusBus 622 622 16:51 Rapperswil SG, Bahnhof
BusBus 994 994 16:51+0' Rapperswil SG, Bahnhof
BusBus 994 994 16:52 Jona, Wohnheim Balm
BusBus 993 993 16:53 Rapperswil SG, Bahnhof
More
Ad