search.ch
Rapperswil SG, Bahnhof today
Line Dep Direction
BusBus 622 622 15:47+0' St. Gallenkappel, Kronenwiese
BusBus 993 993 15:57 Jona, Tägernau
BusBus 994 994 16:01+0' Jona, Bahnhof
BusBus 622 622 16:02+0' St. Gallenkappel, Kronenwiese
BusBus 993 993 16:02+0' Jona, Tägernau
BusBus 885 885 16:07+0' Goldingen, Egligen
BusBus 622 622 16:17 St. Gallenkappel, Kronenwiese
BusBus 994 994 16:21+0' Jona, Wohnheim Balm
BusBus 993 993 16:27 Jona, Tägernau
BusBus 622 622 16:31 Wattwil, Bahnhof
BusBus 993 993 16:32+0' Jona, Tägernau
BusBus 994 994 16:33+0' Jona, Wohnheim Balm
BusBus 885 885 16:37+0' Laupen ZH, Schulhaus
BusBus 622 622 16:46 St. Gallenkappel, Kronenwiese
BusBus 994 994 16:51 Jona, Wohnheim Balm
BusBus 993 993 16:57 Jona, Tägernau
BusBus 622 622 17:01 St. Gallenkappel, Kronenwiese
BusBus 993 993 17:02 Jona, Tägernau
BusBus 994 994 17:03 Jona, Wohnheim Balm
BusBus 885 885 17:07 Goldingen, Egligen
BusBus 622 622 17:16 St. Gallenkappel, Kronenwiese
BusBus 994 994 17:21 Jona, Wohnheim Balm
BusBus 993 993 17:27 Jona, Tägernau
BusBus 622 622 17:31 Wattwil, Bahnhof
BusBus 993 993 17:32 Jona, Tägernau
BusBus 994 994 17:33 Jona, Wohnheim Balm
BusBus 885 885 17:37 Laupen ZH, Schulhaus
More
Ad