Line | Dep | Direction |
---|---|---|
Post bus | 11:18+0' | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 11:44+0' | Le Prese, Stazione |
Post bus | 11:50+0' | Samedan, Bahnhof |
Post bus | 11:55 | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 12:04+0' | Le Prese, Stazione |
Post bus | 13:17 | Campocologno, Stazione |
Post bus | 13:44 | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 13:50 | Samedan, Bahnhof |
Post bus | 14:04 | Le Prese, Stazione |
Post bus | 14:09 | Scuole |
Post bus | 14:16 | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 14:31 | La Rösa |
Post bus | 15:19 | Le Prese, Stazione |
Post bus | 15:20 | Campocologno, Stazione |
Post bus | 15:30 | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 15:50 | Samedan, Bahnhof |
Post bus | 16:04 | Le Prese, Stazione |
Post bus | 16:21 | Campocologno, Stazione |
Post bus | 16:32 | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 16:50 | Samedan, Bahnhof |
Post bus | 17:04 | Poschiavo, Stazione |
Post bus | 17:11 | Campocologno, Stazione |
Bus | 17:31 | Livigno, Centro Bus Station |
Post bus | 17:32 | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 18:04 | Le Prese, Stazione |
Post bus | 18:07 | Campocologno, Stazione |
Post bus | 19:04 | Le Prese, Stazione |
Bus | 20:06 | Samedan, Bahnhof |
Wednesday 10/22/2025
|
||
Bus | 06:08 | Samedan, Bahnhof |
Post bus | 06:51 | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 07:13 | Campocologno, Stazione |
Post bus | 07:44 | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 07:50 | Samedan, Bahnhof |
Post bus | 08:03 | Campocologno, Stazione |
Post bus | 08:31 | La Rösa |
Post bus | 08:31 | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 08:52 | Campocologno, Stazione |
Bus | 09:03 | Poschiavo, Stazione |
Post bus | 09:19 | Le Prese, Stazione |
Post bus | 09:31 | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 09:50 | Samedan, Bahnhof |
Post bus | 09:52 | Campocologno, Stazione |
Post bus | 10:04 | Le Prese, Stazione |
Bus | 10:31 | Livigno, Centro Bus Station |
Post bus | 10:31 | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 10:52 | Le Prese, Stazione |