Line | Dep | Direction | Edge |
---|---|---|---|
Bus | 09:23+1' | Aigle, gare | K |
Bus | 09:45 | Ollon VD, gare | K |
Bus | 09:59 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 10:23 | Aigle, gare | K |
Bus | 10:50 | Ollon VD, gare | K |
Bus | 10:59 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 11:23 | Aigle, gare | K |
Bus | 11:45 | Ollon VD, gare | K |
Bus | 11:59 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 12:13 | Ollon VD, gare | K |
Bus | 12:36 | Aigle, gare | K |
Bus | 12:59 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 13:23 | Aigle, gare | K |
Bus | 13:37 | Ollon VD, gare | K |
Bus | 13:59 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 14:23 | Aigle, gare | K |
Bus | 14:59 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 15:08 | Ollon VD, gare | K |
Bus | 15:23 | Aigle, gare | K |
Bus | 15:58 | Ollon VD, gare | K |
Bus | 15:59 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 16:23 | Aigle, gare | K |
Bus | 16:34 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 16:50 | Ollon VD, gare | K |
Bus | 16:58 | Aigle, gare | K |
Bus | 16:59 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 17:23 | Aigle, gare | K |
Bus | 17:34 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 17:50 | Ollon VD, gare | K |
Bus | 17:58 | Aigle, gare | K |
Bus | 17:59 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 18:23 | Aigle, gare | K |
Bus | 18:34 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 18:50 | Ollon VD, gare | K |
Bus | 18:58 | Aigle, gare | K |
Bus | 18:59 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 19:23 | Aigle, gare | K |
Bus | 19:50 | Ollon VD, gare | K |
Bus | 19:59 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 20:23 | Aigle, gare | K |
Bus | 20:59 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 21:23 | Aigle, gare | K |
Bus | 21:24 | Ollon VD, gare | K |
Bus | 21:59 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 22:23 | Aigle, gare | K |
Bus | 22:24 | Ollon VD, gare | K |
Bus | 23:14 | Gryon Barboleuse, gare | K |
Bus | 23:23 | Aigle, gare | K |
Bus | 23:24 | Salaz, Vers les Moulins | K |
Bus | 00:01 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 00:23 | Aigle, gare | K |
Wednesday 10/22/2025
|
|||
Bus | 05:39 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 05:46 | Ollon VD, gare | K |
Bus | 06:09 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 06:12 | Aigle, gare | K |
Bus | 06:16 | Ollon VD, gare | K |
Bus | 06:42 | Aigle, gare | K |
Bus | 06:51 | Aigle, gare | K |
Bus | 07:02 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 07:12 | Aigle, gare | K |
Bus | 07:34 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 07:45 | Ollon VD, gare | K |
Bus | 07:58 | Aigle, gare | K |
Bus | 07:59 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 08:23 | Aigle, gare | K |
Bus | 08:34 | Villars-sur-Ollon, gare | K |
Bus | 08:45 | Ollon VD, gare | K |
Bus | 08:58 | Aigle, gare | K |
Bus | 08:59 | Villars-sur-Ollon, gare | K |