Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Post bus | 06:08+0' | Zürich Flughafen, Bahnhof | 60' |
Post bus | 07:08 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 60' |
Post bus | 08:08 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 60' |
Post bus | 09:08 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 60' |
Post bus | 10:08 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 60' |
Post bus | 11:08 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 60' |
Post bus | 12:08 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 60' |
Post bus | 13:08 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 60' |
Post bus | 14:08 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 60' |
Post bus | 15:08 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 60' |
Post bus | 16:08 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 60' |
Post bus | 17:08 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 60' |
Post bus | 18:08 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 60' |
Post bus | 19:08 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 60' |
Post bus | 20:08 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 60' |
Post bus | 21:08 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 60' |
Post bus | 22:08 | Zürich Flughafen, Bahnhof | |
Post bus | 23:08 | Zürich Flughafen, Bahnhof | |
Monday 10/20/2025
|
|||
Post bus | 05:38 | Zürich Flughafen, Bahnhof |