Line | Arr | From | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
15:49 | Luzern | 1 | 60' | |
15:54 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
16:04 | Martigny | 1 | 60' | |
16:07 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
16:19 | Brig | 1 | 59 - 61' | |
16:24 | Annemasse | 2 | 60' | |
16:34 | St-Maurice | 1 | 60' | |
16:38 | Genève-Aéroport | 2 | 59 - 60' | |
16:49 | Luzern | 1 | 60' | |
16:54 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
17:04 | Martigny | 1 | 60' | |
17:07 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
17:20 | Brig | 1 | 59 - 60' | |
17:24 | Annemasse | 2 | 60' | |
17:30 | Genève-Aéroport | 2 | ||
17:34 | St-Maurice | 1 | 60' | |
17:38 | Genève-Aéroport | 2 | 59 - 61' | |
17:49 | Luzern | 1 | 60' | |
17:54 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
18:04 | Martigny | 1 | 60' | |
18:07 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
18:19 | Brig | 1 | 60' | |
18:24 | Annemasse | 2 | 60' | |
18:26 | Neuchâtel | 1 | ||
18:34 | St-Maurice | 1 | 60' | |
18:37 | Genève-Aéroport | 2 | 60 - 61' | |
More |