Line | Arr | From | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Thursday 10/23/2025
|
||||
Bus | 00:48 | Mägenwil, Bahnhof | B | |
Thursday 10/23/2025
|
||||
Bus | 05:07 | Lenzburg, Hypiplatz | A | 60' |
Bus | 05:11 | Möriken AG, Gemeindehaus | B | |
Bus | 05:12 | Lenzburg, Bahnhof | A | |
Bus | 05:37 | Lenzburg, Hypiplatz | A | 60' |
Bus | 05:41 | Wildegg, Bahnhofplatz | B | 30' |
Bus | 05:42 | Lenzburg, Hypiplatz | A | 30' |
Bus | 05:47 | Mägenwil, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 06:07 | Lenzburg, Hypiplatz | A | 60' |
Bus | 06:11 | Wildegg, Bahnhofplatz | B | 30' |
Bus | 06:12 | Lenzburg, Hypiplatz | A | 30' |
Bus | 06:16 | Wildegg, Bahnhofplatz | B | 60' |
Bus | 06:37 | Lenzburg, Hypiplatz | A | 60' |
Bus | 06:41 | Wildegg, Bahnhofplatz | B | 30' |
Bus | 06:42 | Lenzburg, Hypiplatz | A | 30' |
More |