| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 14:23 | Ghirone, Aquilesco | |
| Bus | 14:34+0' | Biasca, Stazione | |
| Bus | 15:23 | Olivone, Petullo | |
| Bus | 15:34 | Biasca, Stazione | |
| Bus | 15:53 | Olivone, Petullo | 60' |
| Bus | 16:12 | Biasca, Stazione | |
| Bus | 16:13 | Biasca, Stazione | |
| Bus | 16:13 | Semione, Cantonetto | |
| Bus | 16:23 | Ghirone, Aquilesco | 60' |
| Bus | 16:34 | Biasca, Stazione | 30' |
| Bus | 16:35 | Biasca, Stazione | |
| Bus | 16:53 | Olivone, Petullo | 60' |
| Bus | 17:04 | Biasca, Stazione | 30' |
| Bus | 17:05 | Biasca, Stazione | |
| Bus | 17:23 | Ghirone, Aquilesco | |
| Bus | 17:34 | Biasca, Stazione | |
| Bus | 17:35 | Biasca, Stazione | 60' |
| Bus | 17:53 | Olivone, Petullo | |
| Bus | 18:04 | Biasca, Stazione | |
| Bus | 18:23 | Ghirone, Aquilesco | |
| Bus | 18:34 | Biasca, Stazione | 60' |
| Bus | 18:35 | Biasca, Stazione | |
| Bus | 18:53 | Olivone, Petullo | |
| Bus | 19:23 | Olivone, Petullo | 60' |
| Bus | 19:34 | Biasca, Stazione | |
| Bus | 19:35 | Biasca, Stazione | |
| Bus | 20:23 | Olivone, Petullo | |
| Bus | 20:34 | Biasca, Stazione | |
| Bus | 21:23 | Olivone, Petullo | |
| Bus | 22:04 | Biasca, Stazione | |
| Bus | 22:05 | Biasca, Stazione | |
| Bus | 22:53 | Olivone, Petullo | |
| Bus | 00:13 | Biasca, Stazione | |
| Bus | 00:14 | Biasca, Stazione | |
| Bus | 00:50 | Olivone, Petullo | |
Saturday 10/25/2025
|
|||
| Bus | 05:34 | Biasca, Stazione | 60' |
| Bus | 06:27 | Olivone, Petullo | 116 - 120' |
| Bus | 06:34 | Biasca, Stazione | 60' |
| Bus | 06:35 | Biasca, Stazione | |
| Bus | 07:23 | Ghirone, Aquilesco | 120' |
| Bus | 07:34 | Biasca, Stazione | 60' |
| Bus | 07:35 | Biasca, Stazione | 120' |
| Bus | 08:23 | Olivone, Petullo | 120' |
| Bus | 08:34 | Biasca, Stazione | 60' |
| Bus | 09:23 | Ghirone, Aquilesco | |
| Bus | 09:34 | Biasca, Stazione | 60' |
| Bus | 09:35 | Biasca, Stazione | 120' |
| Bus | 10:23 | Olivone, Petullo | |
| Bus | 10:34 | Biasca, Stazione | 60' |
| Bus | 11:23 | Ghirone, Aquilesco | |
| Bus | 11:34 | Biasca, Stazione | 60' |
| Bus | 11:35 | Biasca, Stazione | |
| Bus | 12:23 | Olivone, Petullo | |
| Bus | 12:34 | Biasca, Stazione | |
| Bus | 13:23 | Olivone, Petullo | |
| Bus | 13:34 | Biasca, Stazione | |
| Bus | 13:35 | Biasca, Stazione | |