Line | Arr | From | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
Tuesday 10/21/2025
|
||||
Railway | 01:04 | Vallorbe | 1 | |
Tuesday 10/21/2025
|
||||
Railway | 04:58 | St-Maurice | 1 | |
05:18 | Sion | 1 | ||
Railway | 05:20 | Lausanne | 3 | |
Railway | 05:24 | St-Maurice | 1 | |
05:25 | Lausanne | 3 | ||
Railway | 05:43+0' | Rougemont | 4 | |
05:48 | Brig | 1 | ||
Railway | 05:56+0' | Vallorbe | 3 | |
Railway | 05:56 | St-Maurice | 1 | |
06:02 | Genève | 3 | ||
06:20 | Genève-Aéroport | 3 | ||
06:22 | Sion | 1 | ||
Railway | 06:24 | Haut-de-Caux | 8 | 60' |
Railway | 06:28 | Bex | 1 | |
Railway | 06:28+0' | Gstaad | 4 | |
06:29 | Genève | 3 | ||
06:35 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
06:37 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Railway | 06:40 | Vallorbe | 3 | |
06:41 | Sion | 1 | ||
06:48 | Brig | 1 | 60' | |
06:50 | Annemasse | 3 | ||
Railway | 06:55 | Bex | 1 | |
Railway | 07:03 | Vallorbe | 3 | |
More |