Line | Arr | From | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
12:22 | Brig | 1 | 60' | |
Railway | 12:24 | Rochers-de-Naye | 8 | 60' |
12:27 | Interlaken Ost | 6 | ||
Railway | 12:28 | Bex | 1 | |
Railway | 12:30 | Vallorbe | 3 | |
12:35 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
12:37 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Railway | 12:43 | Les Avants | 4 | 60' |
12:48 | Brig | 1 | 60' | |
12:50 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Railway | 12:55 | Bex | 1 | |
Railway | 13:03 | Vallorbe | 3 | |
13:07 | Martigny | 1 | 60' | |
13:09 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
13:17 | Zweisimmen | 5 | 60' | |
13:20 | Annemasse | 3 | 60' | |
13:22 | Brig | 1 | 60' | |
Railway | 13:24 | Rochers-de-Naye | 8 | 60' |
Railway | 13:28 | Bex | 1 | |
Railway | 13:30 | Vallorbe | 3 | |
13:35 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
13:37 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Railway | 13:43 | Les Avants | 4 | 60' |
13:48 | Brig | 1 | 60' | |
13:50 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Railway | 13:55 | Bex | 1 | |
Railway | 14:03 | Vallorbe | 3 | |
14:07 | Martigny | 1 | 60' | |
14:09 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
14:17 | Zweisimmen | 6 | 60' | |
14:20 | Annemasse | 3 | 60' | |
14:22 | Brig | 1 | ||
Railway | 14:24 | Rochers-de-Naye | 8 | 60' |
14:27 | Interlaken Ost | 6 | ||
Railway | 14:28 | Bex | 1 | |
14:29 | Genève | 3 | ||
14:35 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
14:37 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Railway | 14:41 | Vallorbe | 3 | |
Railway | 14:43 | Les Avants | 4 | 60' |
14:48 | Brig | 1 | 60' | |
14:50 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Railway | 14:55 | Bex | 1 | |
Railway | 15:03 | Vallorbe | 3 | |
15:07 | Martigny | 1 | 60' | |
15:09 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
15:17 | Zweisimmen | 5 | 60' | |
15:20 | Annemasse | 3 | 60' | |
More |