Line | Arr | From | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
09:09 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Railway | 09:17 | Zweisimmen | 6 | |
09:20 | Annemasse | 3 | 60' | |
09:22 | Brig | 1 | ||
Railway | 09:24 | Caux | 8 | |
Railway | 09:28 | Bex | 1 | |
Railway | 09:30 | Vallorbe | 3 | |
09:35 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
09:37 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Railway | 09:43 | Les Avants | 4 | 60' |
09:48 | Brig | 1 | 60' | |
09:50 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Railway | 09:55 | Bex | 1 | |
Railway | 10:03 | Vallorbe | 3 | |
10:07 | Martigny | 1 | 60' | |
10:09 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
10:17 | Zweisimmen | 5 | 60' | |
10:20 | Annemasse | 3 | 60' | |
10:22 | Brig | 1 | ||
Railway | 10:24 | Rochers-de-Naye | 8 | 60' |
Railway | 10:28 | Bex | 1 | |
Railway | 10:30 | Vallorbe | 3 | |
10:35 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
10:37 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Railway | 10:43 | Les Avants | 4 | 60' |
10:48 | Brig | 1 | 60' | |
10:50 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Railway | 10:55 | Bex | 1 | |
Railway | 11:03 | Vallorbe | 3 | |
11:07 | Martigny | 1 | 60' | |
11:09 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Railway | 11:12 | Bex | 1 | |
11:17 | Zweisimmen | 5 | 60' | |
11:20 | Annemasse | 3 | 60' | |
Railway | 11:24 | Rochers-de-Naye | 8 | 60' |
11:27 | Domodossola (I) | 1 | ||
Railway | 11:30 | Vallorbe | 3 | |
11:35 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
11:37 | St-Maurice | 1 | 60' | |
Railway | 11:43 | Les Avants | 4 | 60' |
11:48 | Brig | 1 | 60' | |
11:50 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Railway | 11:55 | Bex | 1 | |
Railway | 12:03 | Vallorbe | 3 | |
12:07 | Martigny | 1 | 60' | |
12:09 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
12:17 | Zweisimmen | 6 | 60' | |
12:20 | Annemasse | 3 | 60' | |
12:22 | Brig | 1 | 60' | |
Railway | 12:24 | Rochers-de-Naye | 8 | 60' |
12:27 | Interlaken Ost | 6 | ||
More |