Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 16:40 | Luzern | 1 | 60' |
16:51 | St. Gallen | 1 | 60' | |
17:07 | Luzern | 1 | 60' | |
S-Train | 17:17 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Train | 17:40 | Luzern | 1 | 60' |
17:51 | St. Gallen | 1 | 60' | |
18:07 | Luzern | 1 | 60' | |
S-Train | 18:17 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Train | 18:40 | Luzern | 1 | 60' |
18:51 | St. Gallen | 1 | ||
19:07 | Luzern | 1 | 60' | |
S-Train | 19:17 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Train | 19:40 | Luzern | 1 | 60' |
19:51 | St. Gallen | 1 | ||
20:07 | Luzern | 1 | ||
S-Train | 20:17 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Train | 20:40 | Luzern | 1 | |
S-Train | 20:49 | Arth-Goldau | 1 | |
21:07 | Luzern | 1 | ||
S-Train | 21:17 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Train | 21:40 | Luzern | 1 | |
S-Train | 21:49 | Arth-Goldau | 1 | |
S-Train | 22:07 | Luzern | 1 | |
S-Train | 22:17 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Train | 22:40 | Luzern | 1 | 28 - 32' |
S-Train | 22:49 | Küssnacht am Rigi | 1 | |
S-Train | 23:08 | Luzern | 1 | |
S-Train | 23:17 | Brunnen | 1 | |
S-Train | 23:40 | Luzern | 1 | |
S-Train | 23:49 | Küssnacht am Rigi | 1 | |
S-Train | 00:08 | Luzern | 1 | |
S-Train | 00:17 | Brunnen | 1 | |
S-Train | 00:49 | Erstfeld | 1 | |
Thursday 10/23/2025
|
||||
S-Train | 05:40 | Luzern | 1 | 28 - 32' |
S-Train | 05:49 | Brunnen | 1 | 28 - 32' |
S-Train | 06:08 | Luzern | 1 | 28 - 32' |
S-Train | 06:17 | Brunnen | 1 | |
S-Train | 06:40 | Luzern | 1 | 28 - 32' |
S-Train | 06:49 | Brunnen | 1 | |
S-Train | 07:08 | Luzern | 1 | |
S-Train | 07:17 | Brunnen | 1 | |
S-Train | 07:40 | Luzern | 1 | |
07:51 | St. Gallen | 1 | ||
S-Train | 08:08 | Luzern | 1 | |
S-Train | 08:17 | Brunnen | 1 |