| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Railway | 09:18+1' | Lenk im Simmental | 60' |
| Railway | 09:39+1' | Zweisimmen | 60' |
| Railway | 10:18+1' | Lenk im Simmental | |
| Railway | 10:39+1' | Zweisimmen | |
| Railway | 11:18+1' | Lenk im Simmental | 28 - 32' |
| Railway | 11:39 | Zweisimmen | 28 - 32' |
| Railway | 11:46 | Lenk im Simmental | 28 - 32' |
| Railway | 12:11 | Zweisimmen | 28 - 32' |
| Railway | 12:18 | Lenk im Simmental | |
| Railway | 12:39 | Zweisimmen | |
| Railway | 12:46 | Lenk im Simmental | |
| Railway | 13:11 | Zweisimmen | |
| Railway | 13:18 | Lenk im Simmental | 60' |
| Railway | 13:39 | Zweisimmen | 60' |
| Railway | 14:18 | Lenk im Simmental | |
| Railway | 14:39 | Zweisimmen | 60' |
| Railway | 15:18 | Lenk im Simmental | |
| Railway | 15:39 | Zweisimmen | 60' |
| Railway | 15:46 | Lenk im Simmental | |
| Railway | 16:11 | Gstaad | |
| Railway | 16:18 | Lenk im Simmental | |
| Railway | 16:39 | Zweisimmen | 60' |
| Railway | 17:18 | Lenk im Simmental | 28 - 32' |
| Railway | 17:39 | Zweisimmen | |
| Railway | 17:46 | Lenk im Simmental | 28 - 32' |
| Railway | 18:11 | Gstaad | |
| Railway | 18:18 | Lenk im Simmental | |
| Railway | 18:39 | Zweisimmen | |
| Railway | 18:46 | Lenk im Simmental | |
| Railway | 19:11 | Zweisimmen | |
| Railway | 19:18 | Lenk im Simmental | 60' |
| Railway | 19:39 | Zweisimmen | 60' |
| Railway | 20:18 | Lenk im Simmental | 60' |
| Railway | 20:39 | Zweisimmen | 60' |
| Railway | 21:18 | Lenk im Simmental | 60' |
| Railway | 21:39 | Zweisimmen | 60' |
| Railway | 22:18 | Lenk im Simmental | |
| Railway | 22:39 | Zweisimmen | |
| Railway | 23:18 | Lenk im Simmental | |
| Railway | 23:39 | Zweisimmen | |
Saturday 10/25/2025
|
|||
| Railway | 06:18 | Lenk im Simmental | 60' |
| Railway | 06:39 | Zweisimmen | 60' |
| Railway | 07:18 | Lenk im Simmental | |
| Railway | 07:39 | Zweisimmen | |
| Railway | 08:18 | Lenk im Simmental | |
| Railway | 08:39 | Zweisimmen | |