Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
09:35+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
09:43+0' | Brig | 2 | 60' | |
Railway | 09:47+0' | Brig | 2 | 60' |
Railway | 09:51+0' | Le Châble VS | 50 | |
09:54+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
10:05+1' | Brig | 2 | 60' | |
Railway | 10:11+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
10:17+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Railway | 10:17+0' | Le Châble VS | 50 | |
10:35+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
10:43+0' | Brig | 2 | 60' | |
Railway | 10:47+0' | Brig | 2 | 60' |
Railway | 10:51+0' | Le Châble VS | 50 | 60' |
10:54+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
11:05+1' | Brig | 2 | 60' | |
11:17+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Railway | 11:22+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
11:35 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
11:43+0' | Brig | 2 | 60' | |
Railway | 11:47+0' | Brig | 2 | 60' |
Railway | 11:51+0' | Le Châble VS | 50 | 60' |
11:54+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
12:05+1' | Brig | 2 | 60' | |
Railway | 12:11+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
12:17 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
More |