Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Ship | 12:00 | Küssnacht am Rigi (See) | 3 | |
Ship | 12:07 | Kehrsiten-Bürgenstock | 3 | 60' |
Ship | 12:12 | Flüelen (See) | 1 | 60' |
Ship | 12:15 | Luzern Bahnhofquai | 7 | 75' |
Ship | 12:38 | Alpnachstad (See) | 2 | 60' |
Ship | 13:07 | Kehrsiten-Bürgenstock | 3 | 60' |
Ship | 13:12 | Flüelen (See) | 1 | |
Ship | 13:30 | Luzern Bahnhofquai | 7 | 75' |
Ship | 13:38 | Alpnachstad (See) | 2 | |
Ship | 14:07 | Kehrsiten-Bürgenstock | 3 | 60' |
Ship | 14:12 | Flüelen (See) | 1 | |
Ship | 14:38 | Alpnachstad (See) | 2 | |
Ship | 14:45 | Luzern Bahnhofquai | 7 | 75' |
Ship | 15:07 | Kehrsiten-Bürgenstock | 3 | 60' |
Ship | 15:12 | Brunnen (See) | 1 | |
Ship | 16:00 | Luzern Bahnhofquai | 7 | |
Ship | 16:07 | Kehrsiten-Bürgenstock | 3 | 60' |
Ship | 16:12 | Brunnen (See) | 1 | |
Ship | 16:38 | Alpnachstad (See) | 2 | |
More |