Line | Dep | Direction |
---|---|---|
Post bus | 12:26+2' | Les Haudères, centre |
Post bus | 12:45 | Sion, poste/gare |
Post bus | 13:26 | Les Haudères, centre |
Post bus | 13:38 | Sion, poste/gare |
Post bus | 14:45 | Sion, poste/gare |
Post bus | 15:26 | Les Haudères, centre |
Post bus | 15:42 | Sion, poste/gare |
Post bus | 16:26 | Les Haudères, centre |
Post bus | 16:46 | Les Haudères, centre |
Post bus | 16:49 | Sion, poste/gare |
Post bus | 17:27 | Les Haudères, centre |
Post bus | 17:45 | Sion, poste/gare |
Post bus | 18:27 | Arolla, poste |
Post bus | 18:45 | Sion, poste/gare |
Post bus | 19:26 | Les Haudères, centre |
Post bus | 19:45 | Sion, poste/gare |
Post bus | 20:26 | Les Haudères, centre |
Post bus | 21:26 | Les Haudères, centre |
Monday 10/20/2025
|
||
Post bus | 05:31 | Sion, poste/gare |
Post bus | 06:37 | Sion, poste/gare |
Post bus | 06:58 | Les Haudères, centre |
Post bus | 07:33 | Sion, poste/gare |
Post bus | 08:26 | Arolla, poste |
Post bus | 09:26 | Les Haudères, centre |
Post bus | 09:45 | Sion, poste/gare |
Post bus | 10:45 | Sion, poste/gare |
Post bus | 11:26 | Les Haudères, centre |
Post bus | 11:38 | Sion, poste/gare |