search.ch
Lausanne, Bellevaux today
Line Dep Direction Edge Interval
BusBus 60 60 16:00+9' Froideville A 15'
BusBus 8 8 16:06+3' Grand-Mont A 8 - 11'
BusBus 18 18 16:06+7' Clochatte C 10 - 11'
BusBus 3 3 16:09+0' Lausanne-Gare B 8 - 10'
BusBus 18 18 16:10+0' Crissier Timonet D 9 - 10'
BusBus 8 8 16:11+0' Pully, gare B 8 - 10'
BusBus 60 60 16:15+0' Froideville A 15'
BusBus 3 3 16:16+1' Maillefer A 10 - 11'
BusBus 8 8 16:16+3' Grand-Mont A 8 - 11'
BusBus 18 18 16:17+8' Clochatte C 10'
BusBus 60 60 16:17+0' Riponne-M.Béjart B
BusBus 3 3 16:19+0' Lausanne-Gare B 8 - 10'
BusBus 18 18 16:19+0' Crissier Timonet D 10'
BusBus 8 8 16:21+0' Pully, gare B 8 - 10'
BusBus 8 8 16:25+9' Grand-Mont A 8 - 11'
BusBus 3 3 16:26+0' Maillefer A 10 - 11'
BusBus 3 3 16:27+0' Lausanne-Gare B 10 - 11'
BusBus 18 18 16:27+3' Clochatte C 10'
BusBus 8 8 16:29+0' Pully, gare B 9 - 10'
BusBus 18 18 16:29+2' Crissier Timonet D 10'
BusBus 60 60 16:30+0' Froideville A 15'
BusBus 8 8 16:34+3' Grand-Mont A 8 - 11'
BusBus 3 3 16:36+0' Maillefer A 10 - 11'
BusBus 3 3 16:37+0' Lausanne-Gare B 10 - 11'
BusBus 18 18 16:37+6' Clochatte C 10'
BusBus 8 8 16:39+0' Pully, gare B 9 - 10'
BusBus 18 18 16:39+0' Crissier Timonet D 10'
BusBus 8 8 16:42+2' Grand-Mont A 9 - 11'
BusBus 60 60 16:45+0' Froideville A 15'
BusBus 3 3 16:46+0' Maillefer A 10 - 11'
BusBus 3 3 16:47+0' Lausanne-Gare B 10 - 11'
BusBus 18 18 16:47+10' Clochatte C 10'
BusBus 60 60 16:47+0' Riponne-M.Béjart B 15'
BusBus 8 8 16:48+3' Pully, gare B 9 - 10'
BusBus 18 18 16:49+0' Crissier Timonet D 10'
BusBus 8 8 16:52+1' Grand-Mont A 9 - 11'
BusBus 3 3 16:56+0' Maillefer A 10 - 11'
BusBus 3 3 16:57+0' Lausanne-Gare B 10 - 11'
BusBus 18 18 16:57+4' Clochatte C 10'
BusBus 8 8 16:58+0' Pully, gare B 9 - 11'
BusBus 18 18 16:59+3' Crissier Timonet D 10'
BusBus 60 60 17:00 Froideville A 15'
BusBus 8 8 17:02+0' Grand-Mont A 9 - 11'
BusBus 60 60 17:02+2' Riponne-M.Béjart B 15'
BusBus 3 3 17:07+0' Maillefer A 10'
BusBus 3 3 17:07+0' Lausanne-Gare B 10 - 11'
BusBus 8 8 17:07+0' Pully, gare B 9 - 11'
BusBus 18 18 17:07+2' Clochatte C 10'
BusBus 18 18 17:09+0' Crissier Timonet D 10'
BusBus 8 8 17:13+0' Grand-Mont A 9 - 10'
BusBus 60 60 17:15+0' Froideville A 15'
BusBus 3 3 17:17+0' Maillefer A 9 - 10'
BusBus 3 3 17:17+0' Lausanne-Gare B 10 - 11'
BusBus 8 8 17:17+0' Pully, gare B 9 - 11'
BusBus 18 18 17:17+1' Clochatte C 10'
BusBus 60 60 17:17+0' Riponne-M.Béjart B 15'
BusBus 18 18 17:19+0' Crissier Timonet D 10'
BusBus 8 8 17:22+0' Grand-Mont A 8 - 10'
BusBus 3 3 17:27+0' Maillefer A 9 - 10'
BusBus 3 3 17:27 Lausanne-Gare B 10 - 11'
BusBus 8 8 17:27+0' Pully, gare B
BusBus 18 18 17:27+0' Clochatte C 10'
BusBus 18 18 17:29 Crissier Timonet D 10'
BusBus 60 60 17:30 Froideville A 15'
BusBus 8 8 17:32+0' Grand-Mont A 8 - 10'
BusBus 60 60 17:32+0' Riponne-M.Béjart B 15'
BusBus 3 3 17:37+0' Maillefer A 9 - 10'
BusBus 3 3 17:37+0' Lausanne-Gare B 10 - 11'
BusBus 8 8 17:37+0' Pully, gare B
BusBus 18 18 17:37+0' Clochatte C 9 - 10'
BusBus 18 18 17:39+0' Crissier Timonet D 10'
BusBus 8 8 17:41+0' Grand-Mont A 8 - 10'
BusBus 60 60 17:45 Froideville A
BusBus 8 8 17:46+0' Pully, gare B
BusBus 3 3 17:47+0' Maillefer A 9 - 10'
BusBus 18 18 17:47+0' Clochatte C 9 - 10'
BusBus 60 60 17:47 Riponne-M.Béjart B
BusBus 3 3 17:48+0' Lausanne-Gare B 9 - 11'
BusBus 18 18 17:49+0' Crissier Timonet D 10'
BusBus 8 8 17:51+0' Grand-Mont A 8 - 10'
BusBus 8 8 17:56+0' Pully, gare B
BusBus 3 3 17:57+0' Maillefer A 9 - 10'
BusBus 18 18 17:57+0' Clochatte C 9 - 10'
BusBus 3 3 17:58+0' Lausanne-Gare B 9 - 11'
BusBus 18 18 17:59+0' Crissier Timonet D 9 - 10'
BusBus 8 8 18:00+0' Grand-Mont A 7 - 10'
BusBus 60 60 18:00 Froideville A
BusBus 60 60 18:02 Riponne-M.Béjart B
BusBus 8 8 18:05+0' Pully, gare B
BusBus 3 3 18:07 Maillefer A 9 - 10'
BusBus 18 18 18:07+0' Clochatte C 8 - 10'
BusBus 3 3 18:08+0' Lausanne-Gare B 9 - 11'
BusBus 18 18 18:09+0' Crissier Timonet D 9 - 10'
BusBus 8 8 18:10 Grand-Mont A 7 - 10'
BusBus 60 60 18:15 Froideville A
BusBus 8 8 18:16+0' Pully, gare B
BusBus 3 3 18:17+0' Maillefer A 9 - 10'
BusBus 18 18 18:17+0' Clochatte C 8 - 10'
BusBus 60 60 18:17 Riponne-M.Béjart B
BusBus 3 3 18:19 Lausanne-Gare B 9 - 11'
BusBus 18 18 18:19+0' Crissier Timonet D 8 - 10'
BusBus 8 8 18:20+0' Grand-Mont A
BusBus 8 8 18:25+0' Pully, gare B
BusBus 3 3 18:27+0' Maillefer A 9 - 10'
BusBus 18 18 18:27+0' Clochatte C 8 - 10'
BusBus 3 3 18:29+0' Lausanne-Gare B 9 - 11'
BusBus 8 8 18:29+0' Grand-Mont A
BusBus 18 18 18:29+0' Crissier Timonet D 8 - 10'
BusBus 60 60 18:30 Froideville A
BusBus 60 60 18:32 Riponne-M.Béjart B
BusBus 8 8 18:35 Pully, gare B
BusBus 3 3 18:36+0' Maillefer A 9 - 10'
BusBus 8 8 18:37+0' Grand-Mont A
BusBus 18 18 18:37+0' Clochatte C 8 - 10'
BusBus 3 3 18:39+0' Lausanne-Gare B 9 - 11'
BusBus 18 18 18:39+0' Crissier Timonet D 8 - 10'
BusBus 8 8 18:41+0' Pully, gare B 8 - 11'
BusBus 3 3 18:45+0' Maillefer A 9 - 10'
BusBus 60 60 18:45 Froideville A 30'
BusBus 8 8 18:47+0' Grand-Mont A
BusBus 18 18 18:47+0' Clochatte C 8 - 10'
BusBus 60 60 18:47 Riponne-M.Béjart B 30'
BusBus 3 3 18:49+0' Lausanne-Gare B 9 - 11'
BusBus 18 18 18:49+0' Crissier Timonet D 8 - 10'
BusBus 8 8 18:52+0' Pully, gare B 8 - 10'
BusBus 3 3 18:55 Maillefer A 9 - 10'
BusBus 8 8 18:56+0' Grand-Mont A
BusBus 18 18 18:56 Clochatte C 8 - 10'
BusBus 3 3 18:58+0' Lausanne-Gare B 10 - 11'
BusBus 18 18 18:59+0' Crissier Timonet D 8 - 10'
BusBus 8 8 19:02+0' Pully, gare B 8 - 10'
BusBus 3 3 19:05+0' Maillefer A 9 - 10'
BusBus 8 8 19:06+0' Grand-Mont A
BusBus 18 18 19:06+0' Clochatte C 8 - 10'
BusBus 3 3 19:08 Lausanne-Gare B 10 - 11'
BusBus 18 18 19:09 Crissier Timonet D 8 - 10'
BusBus 8 8 19:10+0' Pully, gare B 7 - 10'
BusBus 8 8 19:13+0' Grand-Mont A
BusBus 3 3 19:15+0' Maillefer A 9 - 10'
BusBus 18 18 19:15+0' Clochatte C 8 - 10'
BusBus 60 60 19:15 Froideville A 30'
BusBus 60 60 19:17 Riponne-M.Béjart B 30'
BusBus 3 3 19:18 Lausanne-Gare B 10 - 11'
BusBus 18 18 19:18 Crissier Timonet D 8 - 10'
BusBus 8 8 19:20 Pully, gare B 7 - 10'
BusBus 8 8 19:23+0' Grand-Mont A
BusBus 18 18 19:23+0' Clochatte C 8 - 10'
BusBus 3 3 19:25 Maillefer A 9 - 10'
BusBus 18 18 19:27 Crissier Timonet D
BusBus 3 3 19:29 Lausanne-Gare B 10 - 12'
BusBus 8 8 19:30 Pully, gare B
BusBus 18 18 19:32+0' Clochatte C 8 - 11'
BusBus 3 3 19:35 Maillefer A
BusBus 18 18 19:35 Crissier Timonet D
BusBus 8 8 19:36 Grand-Mont A 8 - 11'
BusBus 3 3 19:39 Lausanne-Gare B
BusBus 8 8 19:40 Pully, gare B
BusBus 18 18 19:42+0' Clochatte C 8 - 11'
BusBus 3 3 19:44 Maillefer A
BusBus 18 18 19:44 Crissier Timonet D
BusBus 60 60 19:45 Froideville A 30'
BusBus 8 8 19:47 Grand-Mont A 8 - 11'
BusBus 60 60 19:47 Riponne-M.Béjart B 30'
BusBus 3 3 19:49 Lausanne-Gare B
BusBus 8 8 19:49 Pully, gare B
BusBus 18 18 19:52 Clochatte C 8 - 11'
BusBus 3 3 19:54 Maillefer A
BusBus 18 18 19:54 Crissier Timonet D
BusBus 8 8 19:56 Grand-Mont A
BusBus 8 8 19:58 Pully, gare B
BusBus 3 3 19:59 Lausanne-Gare B
BusBus 18 18 20:02 Clochatte C
BusBus 18 18 20:03 Crissier Timonet D
BusBus 3 3 20:04 Maillefer A
BusBus 8 8 20:07 Grand-Mont A
BusBus 8 8 20:08 Pully, gare B
BusBus 3 3 20:09 Lausanne-Gare B
BusBus 18 18 20:11 Clochatte C
BusBus 3 3 20:13 Maillefer A
BusBus 18 18 20:13 Crissier Timonet D
BusBus 60 60 20:15 Froideville A 30'
BusBus 8 8 20:16 Grand-Mont A
BusBus 60 60 20:17 Riponne-M.Béjart B 30'
BusBus 8 8 20:18 Pully, gare B
BusBus 3 3 20:19 Lausanne-Gare B
BusBus 18 18 20:20 Clochatte C
BusBus 18 18 20:22 Crissier Timonet D
BusBus 3 3 20:23 Maillefer A
BusBus 8 8 20:24 Grand-Mont A
BusBus 8 8 20:25 Pully, gare B
BusBus 18 18 20:28 Clochatte C
BusBus 3 3 20:29 Lausanne-Gare B 12 - 15'
BusBus 18 18 20:32 Crissier Timonet D 14 - 16'
BusBus 3 3 20:33 Maillefer A
BusBus 8 8 20:33 Grand-Mont A
BusBus 8 8 20:35 Pully, gare B 14 - 16'
BusBus 18 18 20:36 Clochatte C
BusBus 18 18 20:39 Motte D
BusBus 3 3 20:41 Lausanne-Gare B 15'
BusBus 8 8 20:41 Riponne-M.Béjart B
BusBus 8 8 20:42 Grand-Mont A 10 - 14'
BusBus 3 3 20:43 Maillefer A 15'
BusBus 60 60 20:45 Froideville A
BusBus 18 18 20:47 Crissier Timonet D 14 - 16'
BusBus 18 18 20:47 Clochatte C
BusBus 60 60 20:47 Riponne-M.Béjart B
BusBus 8 8 20:50 Pully, gare B 14 - 16'
BusBus 8 8 20:52 Grand-Mont A
BusBus 3 3 20:56 Lausanne-Gare B 15'
BusBus 18 18 20:57 Clochatte C
BusBus 3 3 20:58 Maillefer A 15'
BusBus 18 18 21:01 Crissier Timonet D 13 - 16'
BusBus 8 8 21:02 Grand-Mont A 12 - 15'
BusBus 8 8 21:04 Pully, gare B 14 - 16'
BusBus 18 18 21:06 Clochatte C 12 - 15'
BusBus 18 18 21:08 Prilly, Galicien D
BusBus 8 8 21:09 Riponne-M.Béjart B
BusBus 3 3 21:11 Lausanne-Gare B 15'
BusBus 3 3 21:13 Maillefer A 15'
BusBus 60 60 21:15 Froideville A
BusBus 8 8 21:16 Grand-Mont A 12 - 15'
BusBus 18 18 21:17 Crissier Timonet D 13 - 15'
BusBus 60 60 21:17 Riponne-M.Béjart B
BusBus 8 8 21:18 Pully, gare B 15 - 16'
BusBus 18 18 21:21 Clochatte C 12 - 15'
BusBus 3 3 21:26 Lausanne-Gare B 15'
BusBus 3 3 21:28 Maillefer A 15'
BusBus 8 8 21:28 Grand-Mont A 13 - 15'
BusBus 18 18 21:32 Crissier Timonet D 13 - 15'
BusBus 8 8 21:34 Pully, gare B 15 - 16'
BusBus 18 18 21:35 Clochatte C 12 - 15'
BusBus 3 3 21:41 Lausanne-Gare B 15 - 16'
BusBus 8 8 21:41 Grand-Mont A 14 - 15'
BusBus 3 3 21:43 Maillefer A 15'
BusBus 60 60 21:45 Froideville A 60'
BusBus 18 18 21:46 Crissier Timonet D 13 - 15'
BusBus 60 60 21:47 Riponne-M.Béjart B 60'
BusBus 8 8 21:49 Pully, gare B 15 - 16'
BusBus 18 18 21:50 Clochatte C 12 - 15'
BusBus 8 8 21:55 Grand-Mont A 14 - 15'
BusBus 3 3 21:56 Lausanne-Gare B 15 - 16'
BusBus 3 3 21:58 Maillefer A 14 - 15'
BusBus 18 18 22:01 Crissier Timonet D 13 - 15'
BusBus 18 18 22:02 Clochatte C 13 - 15'
BusBus 8 8 22:04 Pully, gare B 15 - 16'
BusBus 8 8 22:10 Grand-Mont A 14 - 15'
BusBus 3 3 22:11 Lausanne-Gare B 15 - 16'
BusBus 3 3 22:13 Maillefer A 14 - 15'
BusBus 18 18 22:14 Crissier Timonet D 15'
BusBus 18 18 22:15 Clochatte C 14 - 15'
BusBus 8 8 22:19 Pully, gare B 15 - 16'
BusBus 8 8 22:25 Grand-Mont A 13 - 15'
BusBus 3 3 22:26 Lausanne-Gare B 15 - 16'
BusBus 3 3 22:28 Maillefer A 14 - 15'
BusBus 18 18 22:29 Crissier Timonet D 15'
BusBus 18 18 22:30 Clochatte C 14 - 15'
BusBus 8 8 22:35 Pully, gare B 15 - 16'
BusBus 8 8 22:40 Grand-Mont A 13 - 15'
BusBus 3 3 22:41 Lausanne-Gare B 15 - 16'
BusBus 3 3 22:43 Maillefer A 14 - 15'
BusBus 18 18 22:44 Crissier Timonet D 15'
BusBus 18 18 22:45 Clochatte C 14 - 15'
BusBus 60 60 22:45 Froideville A 60'
BusBus 60 60 22:47 Riponne-M.Béjart B 60'
BusBus 8 8 22:50 Pully, gare B 15 - 16'
BusBus 8 8 22:54 Grand-Mont A 13 - 15'
BusBus 3 3 22:57 Lausanne-Gare B 15'
BusBus 3 3 22:58 Maillefer A 14 - 15'
BusBus 18 18 22:59 Crissier Timonet D 15'
BusBus 18 18 22:59 Clochatte C 14 - 15'
BusBus 8 8 23:06 Pully, gare B
BusBus 8 8 23:09 Grand-Mont A 13 - 15'
BusBus 3 3 23:12 Maillefer A 15'
BusBus 3 3 23:12 Lausanne-Gare B
BusBus 18 18 23:14 Crissier Timonet D
BusBus 18 18 23:14 Clochatte C 14 - 15'
BusBus 8 8 23:21 Pully, gare B
BusBus 8 8 23:23 Grand-Mont A 13 - 15'
BusBus 3 3 23:27 Maillefer A 15'
BusBus 3 3 23:27 Lausanne-Gare B
BusBus 18 18 23:28 Clochatte C 15'
BusBus 18 18 23:29 Crissier Timonet D
BusBus 8 8 23:36 Grand-Mont A
BusBus 8 8 23:36 Pully, gare B
BusBus 8 8 23:41 Riponne-M.Béjart B
BusBus 3 3 23:42 Maillefer A
BusBus 3 3 23:42 Lausanne-Gare B
BusBus 18 18 23:43 Clochatte C
BusBus 18 18 23:44 Crissier Timonet D
BusBus 60 60 23:45 Froideville A
BusBus 60 60 23:47 Riponne-M.Béjart B
BusBus 8 8 23:51 Grand-Mont A
BusBus 8 8 23:51 Pully, gare B
BusBus 3 3 23:57 Maillefer A
BusBus 3 3 23:57 Lausanne-Gare B
BusBus 18 18 23:58 Clochatte C
BusBus 18 18 23:59 Crissier Timonet D
BusBus 8 8 00:06 Grand-Mont A
BusBus 8 8 00:06 Pully, gare B
BusBus 3 3 00:12 Maillefer A
BusBus 3 3 00:12 Lausanne-Gare B
BusBus 18 18 00:13 Clochatte C
BusBus 18 18 00:14 Crissier Timonet D
BusBus 8 8 00:21 Grand-Mont A
BusBus 8 8 00:21 Riponne-M.Béjart B
BusBus 18 18 00:23 Motte D
BusBus 3 3 00:27 Maillefer A
BusBus 18 18 00:28 Clochatte C
BusBus 8 8 00:36 Grand-Mont A
BusBus 8 8 00:36 Riponne-M.Béjart B
BusBus 18 18 00:38 Motte D
BusBus 3 3 00:42 Maillefer A
BusBus 18 18 00:43 Clochatte C
BusBus 60 60 00:45 Froideville A
BusBus 60 60 00:47 Riponne-M.Béjart B
BusBus 8 8 00:51 Riponne-M.Béjart B
BusBus 18 18 00:53 Prilly, Galicien D
Wednesday 10/22/2025
BusBus 8 8 05:08 Grand-Mont A
BusBus 3 3 05:11 Maillefer A 15'
BusBus 3 3 05:11 Lausanne-Gare B
BusBus 8 8 05:22 Grand-Mont A
BusBus 8 8 05:25 Pully, gare B
BusBus 3 3 05:26 Maillefer A 15 - 17'
BusBus 3 3 05:26 Lausanne-Gare B
BusBus 18 18 05:29 Crissier Timonet D 14 - 18'
BusBus 18 18 05:34 Clochatte C
BusBus 8 8 05:36 Grand-Mont A
BusBus 8 8 05:39 Pully, gare B
BusBus 3 3 05:41 Maillefer A
BusBus 3 3 05:41 Lausanne-Gare B
BusBus 60 60 05:45 Froideville A
BusBus 18 18 05:47 Crissier Timonet D 14 - 16'
BusBus 18 18 05:47 Clochatte C
BusBus 60 60 05:47 Riponne-M.Béjart B
BusBus 8 8 05:51 Grand-Mont A
BusBus 8 8 05:54 Pully, gare B
BusBus 3 3 05:56 Maillefer A
BusBus 3 3 05:56 Lausanne-Gare B
BusBus 18 18 05:58 Clochatte C
BusBus 18 18 06:01 Crissier Timonet D
BusBus 8 8 06:03 Grand-Mont A
BusBus 8 8 06:09 Pully, gare B
BusBus 3 3 06:11 Maillefer A
BusBus 3 3 06:11 Lausanne-Gare B 8 - 11'
BusBus 8 8 06:12 Grand-Mont A
BusBus 18 18 06:14 Clochatte C
BusBus 60 60 06:15 Froideville A 15'
BusBus 8 8 06:17 Grand-Mont A
BusBus 18 18 06:17 Crissier Timonet D
BusBus 60 60 06:17 Riponne-M.Béjart B
BusBus 3 3 06:21 Lausanne-Gare B 8 - 11'
BusBus 8 8 06:22 Pully, gare B 8 - 10'
BusBus 3 3 06:26 Maillefer A
BusBus 18 18 06:29 Clochatte C
BusBus 3 3 06:30 Lausanne-Gare B 8 - 11'
BusBus 60 60 06:30 Froideville A 15'
BusBus 8 8 06:32 Grand-Mont A
BusBus 8 8 06:32 Pully, gare B 8 - 10'
BusBus 18 18 06:32 Crissier Timonet D
BusBus 3 3 06:39 Lausanne-Gare B 8 - 11'
BusBus 8 8 06:40 Grand-Mont A
BusBus 8 8 06:42 Pully, gare B 8 - 10'
BusBus 3 3 06:43 Maillefer A 10 - 11'
BusBus 18 18 06:44 Clochatte C
BusBus 60 60 06:45 Froideville A 15'
BusBus 8 8 06:46 Grand-Mont A
BusBus 3 3 06:47 Lausanne-Gare B 9 - 11'
BusBus 18 18 06:47 Crissier Timonet D
BusBus 60 60 06:47 Riponne-M.Béjart B 15'
BusBus 8 8 06:51 Pully, gare B 8 - 10'
BusBus 3 3 06:53 Maillefer A 10 - 11'
BusBus 3 3 06:57 Lausanne-Gare B 9 - 11'
BusBus 8 8 06:58 Grand-Mont A
BusBus 18 18 06:58 Clochatte C 8 - 11'
BusBus 8 8 06:59 Pully, gare B 9 - 10'
BusBus 60 60 07:00 Froideville A 15'
BusBus 18 18 07:01 Crissier Timonet D 8 - 10'
BusBus 60 60 07:02 Riponne-M.Béjart B 15'
BusBus 3 3 07:03 Maillefer A 10 - 11'
BusBus 8 8 07:03 Grand-Mont A
BusBus 18 18 07:06 Clochatte C 8 - 11'
BusBus 3 3 07:07 Lausanne-Gare B 9 - 11'
BusBus 8 8 07:08 Grand-Mont A 9 - 11'
BusBus 8 8 07:09 Pully, gare B 9 - 10'
BusBus 18 18 07:09 Crissier Timonet D 8 - 10'
BusBus 3 3 07:14 Maillefer A 10 - 11'
BusBus 18 18 07:14 Clochatte C 8 - 11'
BusBus 60 60 07:15 Froideville A
BusBus 60 60 07:17 Riponne-M.Béjart B 15'
BusBus 3 3 07:18 Lausanne-Gare B 9 - 10'
BusBus 8 8 07:18 Grand-Mont A 9 - 11'
BusBus 8 8 07:18 Pully, gare B 9 - 10'
BusBus 18 18 07:18 Crissier Timonet D 8 - 10'
BusBus 18 18 07:23 Clochatte C 8 - 11'
BusBus 3 3 07:25 Maillefer A 10'
BusBus 18 18 07:26 Crissier Timonet D 9 - 10'
BusBus 3 3 07:27 Lausanne-Gare B 10 - 11'
BusBus 8 8 07:28 Pully, gare B 9 - 10'
BusBus 8 8 07:29 Grand-Mont A 9 - 10'
BusBus 60 60 07:30 Froideville A
BusBus 18 18 07:31 Clochatte C 10 - 11'
BusBus 60 60 07:32 Riponne-M.Béjart B 15'
BusBus 3 3 07:35 Maillefer A 10'
BusBus 18 18 07:35 Crissier Timonet D 10'
BusBus 3 3 07:37 Lausanne-Gare B 10 - 11'
BusBus 8 8 07:37 Pully, gare B 9 - 10'
BusBus 8 8 07:38 Grand-Mont A 9 - 10'
BusBus 18 18 07:42 Clochatte C 10 - 11'
BusBus 3 3 07:45 Maillefer A 10'
BusBus 18 18 07:45 Crissier Timonet D 10'
BusBus 60 60 07:45 Froideville A
BusBus 3 3 07:47 Lausanne-Gare B 10 - 11'
BusBus 8 8 07:47 Pully, gare B 9 - 10'
BusBus 60 60 07:47 Riponne-M.Béjart B 15'
BusBus 8 8 07:48 Grand-Mont A 9 - 10'
BusBus 18 18 07:53 Clochatte C 10'
BusBus 3 3 07:55 Maillefer A 10'
BusBus 18 18 07:55 Crissier Timonet D 10'
BusBus 3 3 07:57 Lausanne-Gare B 10 - 11'
BusBus 8 8 07:57 Pully, gare B 9 - 11'
BusBus 8 8 07:58 Grand-Mont A 9 - 10'
BusBus 60 60 08:00 Froideville A
BusBus 60 60 08:02 Riponne-M.Béjart B 15'
BusBus 18 18 08:03 Clochatte C 10'
BusBus 3 3 08:05 Maillefer A 10'
BusBus 18 18 08:05 Crissier Timonet D 10'
BusBus 8 8 08:06 Pully, gare B 9 - 12'
BusBus 3 3 08:07 Lausanne-Gare B 10 - 11'
BusBus 8 8 08:08 Grand-Mont A 9 - 10'
BusBus 18 18 08:13 Clochatte C 10'
BusBus 3 3 08:15 Maillefer A 10'
BusBus 18 18 08:15 Crissier Timonet D 10'
BusBus 60 60 08:15 Froideville A 30'
BusBus 8 8 08:16 Pully, gare B 9 - 12'
BusBus 3 3 08:17 Lausanne-Gare B 10 - 11'
BusBus 60 60 08:17 Riponne-M.Béjart B
BusBus 8 8 08:18 Grand-Mont A 9 - 10'
BusBus 18 18 08:23 Clochatte C 10'
BusBus 3 3 08:25 Maillefer A 10'
BusBus 18 18 08:25 Crissier Timonet D 10'
BusBus 8 8 08:26 Pully, gare B 9 - 12'
BusBus 3 3 08:27 Lausanne-Gare B 10 - 11'
BusBus 8 8 08:27 Grand-Mont A 9 - 10'
BusBus 60 60 08:32 Riponne-M.Béjart B
BusBus 18 18 08:33 Clochatte C 10'
BusBus 3 3 08:35 Maillefer A 10'
BusBus 8 8 08:35 Pully, gare B 9 - 12'
BusBus 18 18 08:35 Crissier Timonet D 10'
BusBus 3 3 08:37 Lausanne-Gare B 10 - 11'
BusBus 8 8 08:37 Grand-Mont A 9 - 11'
BusBus 18 18 08:43 Clochatte C 10'
BusBus 8 8 08:44 Pully, gare B 10 - 12'
BusBus 3 3 08:45 Maillefer A 10'
BusBus 18 18 08:45 Crissier Timonet D 10'
BusBus 60 60 08:45 Froideville A 30'
BusBus 8 8 08:47 Grand-Mont A 9 - 11'
BusBus 60 60 08:47 Riponne-M.Béjart B
BusBus 3 3 08:48 Lausanne-Gare B 10'
BusBus 18 18 08:53 Clochatte C 9 - 10'
BusBus 8 8 08:54 Pully, gare B
BusBus 3 3 08:55 Maillefer A 10'
BusBus 18 18 08:55 Crissier Timonet D 10'
BusBus 8 8 08:56 Grand-Mont A 9 - 11'
BusBus 3 3 08:58 Lausanne-Gare B 10'
BusBus 60 60 09:02 Riponne-M.Béjart B
BusBus 18 18 09:03 Clochatte C 9 - 10'
BusBus 8 8 09:04 Pully, gare B
BusBus 3 3 09:05 Maillefer A 10'
BusBus 18 18 09:05 Crissier Timonet D 9 - 10'
BusBus 8 8 09:06 Grand-Mont A 9 - 11'
BusBus 3 3 09:08 Lausanne-Gare B 10'
BusBus 8 8 09:08 Riponne-M.Béjart B
BusBus 18 18 09:13 Clochatte C 9 - 10'
BusBus 3 3 09:15 Maillefer A 10'
BusBus 8 8 09:15 Pully, gare B
BusBus 18 18 09:15 Crissier Timonet D 9 - 10'
BusBus 60 60 09:15 Froideville A 30'
BusBus 8 8 09:16 Grand-Mont A 9 - 11'
BusBus 60 60 09:17 Riponne-M.Béjart B 30'
BusBus 3 3 09:18 Lausanne-Gare B 10'
BusBus 18 18 09:23 Clochatte C 9 - 10'
BusBus 3 3 09:25 Maillefer A 10'
BusBus 8 8 09:25 Grand-Mont A 9 - 11'
BusBus 18 18 09:25 Crissier Timonet D 9 - 10'
BusBus 8 8 09:27 Pully, gare B 7 - 11'
BusBus 3 3 09:28 Lausanne-Gare B 10'
BusBus 18 18 09:33 Clochatte C 9 - 10'
BusBus 3 3 09:35 Maillefer A 10'
BusBus 8 8 09:35 Grand-Mont A 9 - 11'
BusBus 18 18 09:35 Crissier Timonet D 9 - 10'
BusBus 8 8 09:37 Pully, gare B 7 - 11'
BusBus 3 3 09:38 Lausanne-Gare B 10'
BusBus 18 18 09:43 Clochatte C 9 - 10'
BusBus 8 8 09:44 Grand-Mont A 10 - 14'
BusBus 3 3 09:45 Maillefer A 10'
BusBus 18 18 09:45 Crissier Timonet D 9 - 10'
BusBus 60 60 09:45 Froideville A 30'
BusBus 8 8 09:47 Pully, gare B 7 - 11'
BusBus 60 60 09:47 Riponne-M.Béjart B 30'
BusBus 3 3 09:48 Lausanne-Gare B 10'
BusBus 18 18 09:53 Clochatte C 9 - 10'
BusBus 3 3 09:55 Maillefer A 10'
BusBus 8 8 09:55 Grand-Mont A 10 - 14'
BusBus 18 18 09:55 Crissier Timonet D 9 - 10'
BusBus 3 3 09:58 Lausanne-Gare B 10'
BusBus 8 8 09:58 Pully, gare B 7 - 11'
BusBus 18 18 10:03 Clochatte C 9 - 10'
BusBus 3 3 10:05 Maillefer A 10'
BusBus 8 8 10:05 Pully, gare B 11'
BusBus 18 18 10:05 Crissier Timonet D 9 - 10'
BusBus 8 8 10:06 Grand-Mont A 10 - 14'
BusBus 3 3 10:08 Lausanne-Gare B 10'
BusBus 18 18 10:12 Clochatte C 10'
BusBus 3 3 10:15 Maillefer A 10'
BusBus 18 18 10:15 Crissier Timonet D 9 - 10'
BusBus 60 60 10:15 Froideville A 30'
BusBus 8 8 10:16 Pully, gare B 11'
BusBus 8 8 10:17 Grand-Mont A 10 - 14'
BusBus 60 60 10:17 Riponne-M.Béjart B 30'
BusBus 3 3 10:18 Lausanne-Gare B 10'
BusBus 18 18 10:22 Clochatte C 10 - 11'
BusBus 18 18 10:24 Crissier Timonet D 10'
BusBus 3 3 10:25 Maillefer A 10'
