| Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 05:08+0' | Confignon, croisée | N | 61 - 66' |
| Bus | 05:42 | Athenaz, école | M | |
| Bus | 06:14 | Confignon, croisée | N | |
| Bus | 06:42 | Athenaz, école | M | 30' |
| Bus | 07:12 | Athenaz, école | M | 30 - 31' |
| Bus | 07:15 | Confignon, croisée | N | 30' |
| Bus | 07:42 | Athenaz, école | M | 30 - 31' |
| Bus | 07:45 | Confignon, croisée | N | 30' |
| Bus | 08:12 | Athenaz, école | M | 30 - 31' |
| Bus | 08:15 | Confignon, croisée | N | 30' |
| Bus | 08:43 | Athenaz, école | M | 30' |
| Bus | 08:45 | Confignon, croisée | N | 30' |
| Bus | 09:13 | Athenaz, école | M | 30' |
| Bus | 09:15 | Confignon, croisée | N | 30 - 31' |
| Bus | 09:43 | Athenaz, école | M | 30' |
| Bus | 09:45 | Confignon, croisée | N | 30 - 31' |
| Bus | 10:13 | Athenaz, école | M | 30' |
| Bus | 10:15 | Confignon, croisée | N | 30 - 31' |
| Bus | 10:43 | Athenaz, école | M | 30' |
| Bus | 10:46 | Confignon, croisée | N | 30' |
| Bus | 11:13 | Athenaz, école | M | 30' |
| Bus | 11:16 | Confignon, croisée | N | 30' |
| Bus | 11:43 | Athenaz, école | M | 30' |
| Bus | 11:46 | Confignon, croisée | N | 30' |
| Bus | 12:13 | Athenaz, école | M | 30 - 31' |
| Bus | 12:16 | Confignon, croisée | N | 30' |
| Bus | 12:43 | Athenaz, école | M | 30 - 31' |
| Bus | 12:46 | Confignon, croisée | N | 30' |
| Bus | 13:13 | Athenaz, école | M | 30 - 31' |
| Bus | 13:16 | Confignon, croisée | N | 30' |
| Bus | 13:44 | Athenaz, école | M | 30' |
| Bus | 13:46 | Confignon, croisée | N | 30 - 31' |
| Bus | 14:14 | Athenaz, école | M | 30' |
| Bus | 14:16 | Confignon, croisée | N | 30 - 31' |
| Bus | 14:44 | Athenaz, école | M | 30' |
| Bus | 14:46 | Confignon, croisée | N | 30 - 31' |
| Bus | 15:14 | Athenaz, école | M | 30' |
| Bus | 15:17 | Confignon, croisée | N | 30' |
| Bus | 15:44 | Athenaz, école | M | 30' |
| Bus | 15:47 | Confignon, croisée | N | 30' |
| Bus | 16:14 | Athenaz, école | M | 30' |
| Bus | 16:17 | Confignon, croisée | N | 30' |
| Bus | 16:44 | Athenaz, école | M | 29 - 30' |
| Bus | 16:47 | Confignon, croisée | N | 30' |
| Bus | 17:14 | Athenaz, école | M | 29 - 30' |
| Bus | 17:17 | Confignon, croisée | N | 29 - 30' |
| Bus | 17:44 | Athenaz, école | M | 29 - 30' |
| Bus | 17:47 | Confignon, croisée | N | 29 - 30' |
| Bus | 18:13 | Athenaz, école | M | 30' |
| Bus | 18:17 | Confignon, croisée | N | 29 - 30' |
| Bus | 18:43 | Athenaz, école | M | 30' |
| Bus | 18:46 | Confignon, croisée | N | 30' |
| Bus | 19:13 | Athenaz, école | M | 30' |
| Bus | 19:16 | Confignon, croisée | N | 30' |
| Bus | 19:43 | Athenaz, école | M | 30' |
| Bus | 19:46 | Confignon, croisée | N | 29 - 30' |
| Bus | 20:13 | Athenaz, école | M | 30' |
| Bus | 20:16 | Confignon, croisée | N | |
| Bus | 20:43 | Athenaz, école | M | |
| Bus | 20:46 | Confignon, croisée | N | |
| Bus | 21:13 | Athenaz, école | M | |
| Bus | 21:15 | Confignon, croisée | N | 59 - 60' |
| Bus | 21:43 | Athenaz, école | M | 60' |
| Bus | 22:14 | Confignon, croisée | N | 60' |
| Bus | 22:43 | Athenaz, école | M | |
| Bus | 23:14 | Confignon, croisée | N | |
| Bus | 23:43 | Athenaz, école | M | |
| Bus | 00:14 | Confignon, croisée | ||
| Bus | 00:56 | Athenaz, école | ||
| Bus | 01:39 | Confignon, croisée | ||
| Bus | 02:09 | Athenaz, école | ||
| Bus | 02:39 | Confignon, croisée | ||
Sunday 10/26/2025
|
||||
| Bus | 03:10 | Athenaz, école | ||