Line | Arr | From | Interval |
---|---|---|---|
Tuesday 10/21/2025
|
|||
Bus | 00:27 | Landquart, Bahnhof | |
Tuesday 10/21/2025
|
|||
Post bus | 05:37 | Serneus, Dorf | |
Post bus | 06:37 | Conters im Prättigau, Dorf | |
Post bus | 06:37 | Serneus, Dorf | |
Post bus | 06:40 | St. Antönien, Rüti | |
Post bus | 07:06 | Klosters Platz, Bahnhof | 30' |
Post bus | 07:24 | St. Antönien, Rüti | |
Post bus | 07:27 | Schiers, Bahnhof | 60 - 62' |
Post bus | 07:36 | Conters im Prättigau, Dorf | |
Post bus | 07:36 | Klosters Platz, Bahnhof | 30' |
Post bus | 08:06 | Klosters Platz, Bahnhof | 30' |
Post bus | 08:07 | Conters im Prättigau, Dorf | |
Post bus | 08:09 | St. Antönien, Platz | 60' |
Post bus | 08:27 | Schiers, Bahnhof | 58 - 62' |
Post bus | 08:36 | Klosters Platz, Bahnhof | 30' |
Post bus | 09:06 | Klosters Platz, Bahnhof | 30' |
Post bus | 09:09 | St. Antönien, Platz | 60' |
Post bus | 09:29 | Schiers, Bahnhof | 58 - 62' |
Post bus | 09:36 | Klosters Platz, Bahnhof | 30' |
More |