Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Bus | 13:52+2' | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 5' |
Bus | 13:54+0' | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
Bus | 13:56 | Ostermundigen, Rüti | A | 1 - 5' |
Bus | 13:57+0' | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 5' |
Bus | 14:01+0' | Ostermundigen, Rüti | A | 1 - 5' |
Bus | 14:01+0' | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
Bus | 14:02+0' | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 5' |
Bus | 14:06+0' | Ostermundigen, Rüti | A | 1 - 5' |
Bus | 14:07+0' | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 5' |
Bus | 14:07+0' | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
Bus | 14:09+0' | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
Bus | 14:11+0' | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
Bus | 14:12+0' | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 5' |
Bus | 14:13+0' | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | B | 30' |
Bus | 14:14+0' | Wabern, Kleinwabern | A | 30' |
Bus | 14:16+0' | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
Bus | 14:16+0' | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
Bus | 14:17+0' | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 5' |
Bus | 14:21+0' | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
Bus | 14:22+0' | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 5' |
Bus | 14:24+0' | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
Bus | 14:26 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
Bus | 14:27+0' | Schliern, Bus-Endstation | B | 2 - 5' |
Bus | 14:31 | Ostermundigen, Rüti | A | 4 - 5' |
Bus | 14:31+0' | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
More |