Line | Arr | From | Interval |
---|---|---|---|
Monday 10/20/2025
|
|||
S-Train | 00:01 | Biel/Bienne | |
Monday 10/20/2025
|
|||
S-Train | 05:30 | Siselen-Finsterhennen | |
S-Train | 06:01 | Ins | 30 - 32' |
S-Train | 06:08 | Biel/Bienne | 15 - 17' |
S-Train | 06:16 | Siselen-Finsterhennen | |
S-Train | 06:23 | Biel/Bienne | 15 - 17' |
S-Train | 06:31 | Ins | 30 - 32' |
S-Train | 06:38 | Biel/Bienne | 15 - 17' |
S-Train | 06:48 | Täuffelen | 30' |
S-Train | 06:55 | Biel/Bienne | 15' |
S-Train | 07:03 | Ins | 30' |
S-Train | 07:10 | Biel/Bienne | 15' |
S-Train | 07:18 | Täuffelen | 30' |
S-Train | 07:25 | Biel/Bienne | 15' |
S-Train | 07:33 | Ins | 30' |
S-Train | 07:40 | Biel/Bienne | 15' |
S-Train | 07:48 | Täuffelen | |
More |