| Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 11:16+0' | Pully, port | A | 30' |
| Post bus | 11:42+0' | Cully, gare | A | 180' |
| Bus | 11:46+0' | Pully, port | A | 30' |
| Post bus | 12:15 | Oron-la-Ville, gare routière | A | 180' |
| Bus | 12:16 | Pully, port | A | 30' |
| Bus | 12:46 | Pully, port | A | 30' |
| Bus | 13:16 | Pully, port | A | 30' |
| Bus | 13:46 | Pully, port | A | 30' |
| Bus | 14:16 | Pully, port | A | 30' |
| Post bus | 14:42 | Cully, gare | A | |
| Bus | 14:46 | Pully, port | A | 30' |
| Post bus | 15:15 | Oron-la-Ville, gare routière | ||
| Bus | 15:16 | Pully, port | A | 30' |
| Bus | 15:46 | Pully, port | A | 30' |
| Bus | 16:16 | Pully, port | A | 30' |
| Bus | 16:46 | Pully, port | A | 30' |
| Bus | 17:16 | Pully, port | A | 30' |
| Post bus | 17:42 | Cully, gare | ||
| Bus | 17:46 | Pully, port | A | 30' |
| Post bus | 18:15 | Oron-la-Ville, gare routière | A | |
| Bus | 18:16 | Pully, port | A | 29 - 30' |
| Bus | 18:46 | Pully, port | A | |
| Bus | 19:16 | Pully, port | A | |
| Bus | 19:45 | Pully, port | A | |
| Bus | 20:24 | Pully, port | A | 30 - 32' |
| Bus | 20:56 | Pully, port | A | 30' |
| Bus | 21:26 | Pully, port | A | 30' |
| Bus | 21:56 | Pully, port | A | 30' |
| Bus | 22:26 | Pully, port | A | 30' |
| Bus | 22:56 | Pully, port | A | 30 - 34' |
| Bus | 23:26 | Pully, port | A | |
| Bus | 23:56 | Pully, port | A | |
| Bus | 00:30 | Pully, port | A | |
| Night Bus | 01:18 | St-François | A | |
| Night Bus | 02:53 | St-François | A | |
Sunday 10/26/2025
|
||||
| Night Bus | 04:01 | St-François | A | |
| Night Bus | 05:08 | Lausanne-Gare | A | |
| Bus | 05:31 | Pully, port | A | |
| Bus | 06:02 | Pully, port | A | |
| Bus | 06:16 | Pully, port | A | |
| Bus | 06:46 | Pully, port | A | |
| Bus | 07:16 | Pully, gare | A | 30' |
| Bus | 07:46 | Pully, gare | A | 30' |
| Bus | 08:16 | Pully, gare | A | 30' |
| Post bus | 08:42 | Cully, gare | A | |
| Bus | 08:46 | Pully, gare | A | 30' |
| Post bus | 09:15 | Oron-la-Ville, gare routière | ||
| Bus | 09:16 | Pully, gare | A | 30' |
| Bus | 09:46 | Pully, gare | A | |
| Bus | 10:16 | Pully, gare | A | |
| Bus | 10:46 | Pully, gare | A | |