Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 09:19+2' | Sursee | 1 | |
S-Train | 09:37+1' | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 09:52+0' | Sursee | 1 | |
S-Train | 10:05+1' | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 10:19+0' | Sursee | 1 | |
S-Train | 10:37+1' | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 10:52+0' | Sursee | 1 | |
S-Train | 11:05+1' | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 11:19+0' | Sursee | 1 | |
S-Train | 11:37+1' | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 11:52 | Sursee | 1 | |
S-Train | 12:05 | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 12:19 | Sursee | 1 | |
S-Train | 12:37 | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 12:52 | Sursee | 1 | |
S-Train | 13:05 | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 13:19 | Sursee | 1 | |
S-Train | 13:37 | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 13:52 | Sursee | 1 | |
S-Train | 14:05 | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 14:19 | Sursee | 1 | |
S-Train | 14:37 | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 14:52 | Sursee | 1 | |
S-Train | 15:05 | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 15:19 | Sursee | 1 | |
S-Train | 15:37 | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 15:52 | Sursee | 1 | |
S-Train | 16:05 | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 16:19 | Sursee | 1 | |
S-Train | 16:37 | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 16:52 | Sursee | 1 | |
S-Train | 17:05 | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 17:19 | Sursee | 1 | |
S-Train | 17:37 | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 17:52 | Sursee | 1 | |
S-Train | 18:00 | Ebikon | 1 | |
S-Train | 18:05 | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 18:19 | Sursee | 1 | |
S-Train | 18:37 | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 18:52 | Sursee | 1 | |
S-Train | 19:05 | Baar | 2 | |
S-Train | 19:19 | Sursee | 1 | |
S-Train | 19:37 | Baar | 2 | |
S-Train | 19:52 | Sursee | 1 | |
S-Train | 20:05 | Baar | 2 | |
S-Train | 20:19 | Sursee | 1 | |
S-Train | 20:37 | Zug | 2 | |
S-Train | 20:52 | Sursee | 1 | |
S-Train | 21:05 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 21:19 | Sursee | 1 | 30 - 33' |
S-Train | 21:35 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 21:52 | Sursee | 1 | |
S-Train | 22:05 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 22:22 | Sursee | 1 | |
S-Train | 22:35 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 22:52 | Sursee | 1 | |
S-Train | 23:05 | Baar | 2 | |
S-Train | 23:22 | Ebikon | 1 | |
S-Train | 23:35 | Baar | 2 | |
S-Train | 23:52 | Ebikon | 1 | |
S-Train | 00:05 | Baar | 2 | |
S-Train | 00:22 | Ebikon | 1 | |
S-Train | 00:35 | Zug | 2 | |
00:50 | Ebikon | 1 | ||
S-Train | 01:11 | Zug | 2 | |
Thursday 10/23/2025
|
||||
05:07 | Zürich Flughafen | 2 | ||
S-Train | 05:22 | Sursee | 1 | |
S-Train | 05:35 | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 05:52 | Sursee | 1 | |
S-Train | 06:05 | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 06:19 | Sursee | 1 | |
S-Train | 06:37 | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 06:52 | Sursee | 1 | |
S-Train | 06:56 | Zug | 2 | |
S-Train | 07:05 | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 07:19 | Sursee | 1 | |
S-Train | 07:37 | Baar | 2 | 28 - 32' |
S-Train | 07:52 | Sursee | 1 | |
S-Train | 08:05 | Baar | 2 | |
S-Train | 08:19 | Sursee | 1 | |
S-Train | 08:37 | Baar | 2 | |
S-Train | 08:52 | Sursee | 1 | |
S-Train | 09:05 | Baar | 2 |