Line | Arr | From | Track |
---|---|---|---|
20:55 | Brig | 3 | |
Railway | 20:58 | Annemasse | 1 |
Railway | 20:59 | Coppet | 2 |
21:01 | Genève-Aéroport | 5 | |
21:04 | Annemasse | 1 | |
21:05 | Luzern | 3 | |
Railway | 21:12 | La Plaine | 10 |
Railway | 21:13 | Annemasse | 1 |
Railway | 21:14 | Coppet | 2 |
21:18 | Genève-Aéroport | 4 | |
21:21 | Martigny | 2 | |
21:25 | St. Gallen | 3 | |
Railway | 21:28 | Annemasse | 1 |
Railway | 21:29 | Coppet | 2 |
21:29 | Paris Gare de Lyon | ||
21:29 | Bellegarde-sur-Valserine | 7 | |
21:31 | Domodossola (I) | 5 | |
21:36 | Annemasse | 3 | |
21:36 | Brig | 2 | |
Railway | 21:42 | La Plaine | 10 |
Railway | 21:43 | Annemasse | 1 |
Railway | 21:44 | Coppet | 2 |
21:51 | St-Maurice | 2 | |
Railway | 21:58 | Annemasse | 1 |
Railway | 21:59 | Coppet | 2 |
22:02 | Genève-Aéroport | 5 | |
Railway | 22:12 | La Plaine | 10 |
Railway | 22:13 | Annemasse | 1 |
Railway | 22:14 | Coppet | 2 |
22:18 | Genève-Aéroport | 4 | |
Railway | 22:28 | Annemasse | 1 |
Railway | 22:29 | Coppet | 2 |
22:33 | Martigny | 3 | |
22:36 | Genève-Aéroport | 5 | |
Railway | 22:38 | Bellegarde-sur-Valserine | 7 |
22:38 | Brig | 4 | |
Railway | 22:42 | La Plaine | 10 |
Railway | 22:43 | Chêne-Bourg | 1 |
Railway | 22:44 | Coppet | 2 |
22:56 | Lausanne | 3 | |
Railway | 22:58 | Annemasse | 1 |
Railway | 22:59 | Coppet | 2 |
23:02 | Genève-Aéroport | 5 | |
Railway | 23:12 | La Plaine | 10 |
Railway | 23:13 | Chêne-Bourg | 1 |
Railway | 23:14 | Coppet | 2 |
23:18 | Genève-Aéroport | 5 | |
23:22 | Lausanne | 2 | |
Railway | 23:28 | Annemasse | 1 |
Railway | 23:29 | Coppet | 2 |
23:29 | Bellegarde-sur-Valserine | 7 | |
23:36 | Genève-Aéroport | 5 | |
23:38 | Brig | 3 | |
Railway | 23:42 | La Plaine | 10 |
Railway | 23:43 | Chêne-Bourg | 1 |
Railway | 23:44 | Coppet | 2 |
23:56 | Lausanne | 3 | |
More |