Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
Sunday 10/19/2025
|
||||
Railway | 02:00 | Coppet | 1 | 60' |
Railway | 02:01 | Annemasse | 2 | 60' |
Railway | 02:04 | La Plaine | 10 | 55 - 61' |
02:08 | Vevey | 3 | ||
Railway | 03:00 | Coppet | 1 | 60' |
Railway | 03:01 | Annemasse | 3 | |
Railway | 03:05 | La Plaine | 10 | |
Sunday 10/19/2025
|
||||
Railway | 04:00 | La Plaine | 10 | |
Railway | 04:00 | Coppet | 1 | |
Railway | 04:01 | Annemasse | 2 | 43 - 47' |
04:08 | Lausanne | 4 | ||
04:46 | Brig | 4 | ||
04:46 | Genève-Aéroport | 3 | ||
Railway | 04:48 | Annemasse | 2 | |
Railway | 05:00 | Coppet | 1 | |
Railway | 05:05 | La Plaine | 5 | |
05:08 | St-Maurice | 3 | 60' | |
05:18 | Genève-Aéroport | 2 | ||
Railway | 05:18 | La Plaine | 10 | 30' |
05:22 | Brig | 4 | 59 - 62' | |
05:23 | Annemasse | 3 | ||
05:27 | Domodossola (I) | 5 | ||
Railway | 05:30 | Coppet | 1 | 15' |
Railway | 05:31 | Annemasse | 3 | 15' |
05:35 | Chur | 4 | 180' | |
05:38 | Martigny | 5 | 60 - 61' | |
05:43 | Genève-Aéroport | 3 | ||
Railway | 05:45 | Coppet | 1 | 15' |
Railway | 05:46 | Annemasse | 2 | 15' |
Railway | 05:48 | La Plaine | 5 | 30' |
05:53 | Luzern | 4 | 60 - 61' | |
Railway | 06:00 | Coppet | 1 | 15' |
Railway | 06:01 | Annemasse | 2 | 15' |
06:05 | Brig | 5 | 60' | |
06:07 | Genève-Aéroport | 3 | ||
06:08 | St-Maurice | 4 | 60' | |
Railway | 06:15 | Coppet | 1 | 15' |
Railway | 06:16 | Annemasse | 2 | 15' |
Railway | 06:18 | La Plaine | 10 | 30' |
06:23 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
06:24 | Brig | 4 | 59 - 61' | |
06:28 | Genève-Aéroport | 3 | ||
06:29 | Bellegarde-sur-Valserine | 7 | 120 - 121' | |
Railway | 06:30 | Coppet | 1 | 15' |
Railway | 06:31 | Annemasse | 2 | 15' |
06:35 | St. Gallen | 4 | ||
06:38 | Genève-Aéroport | 3 | ||
06:39 | Martigny | 5 | 60' | |
Railway | 06:45 | Coppet | 1 | 15' |
Railway | 06:46 | Annemasse | 2 | 15' |
Railway | 06:48 | La Plaine | 10 | 30' |
More |