search.ch
Fribourg/Freiburg, gare rout. today
Line Dep Direction Edge Interval
BusBus 11 11 13:41+0' Rosé, gare K 30'
BusBus 4 4 13:51+0' Fribourg, Auge Sous-Pont L 15'
BusBus 11 11 14:00+0' Avry-sur-Matran, CO K 30'
BusBus 123 123 14:03+0' Schwarzsee, Campus P 60'
BusBus 231 231 14:03+0' Bonnefontaine, village T
BusBus 127 127 14:04+0' Plaffeien, Dorf R 60'
BusBus 336 336 14:06+0' Bulle, gare routière U
BusBus 4 4 14:06+0' Fribourg, Auge Sous-Pont L 15'
BusBus 233 233 14:08+0' Treyvaux, village T
BusBus 545 545 14:08+0' Courtepin, gare V
BusBus 11 11 14:11+0' Rosé, gare K 30 - 34'
BusBus 4 4 14:21+0' Fribourg, Auge Sous-Pont L 15'
BusBus 11 11 14:30+0' Avry-sur-Matran, CO K 30'
BusBus 182 182 14:36+0' Wünnewil, Schule Q 60'
BusBus 4 4 14:36+0' Fribourg, Auge Sous-Pont L 15'
BusBus 544 544 14:37+0' Gletterens, village V
BusBus 129 129 14:38+0' Plaffeien, Dorf O
BusBus 234 234 14:38+0' Bulle, gare routière S 60'
BusBus 470 470 14:38+0' Romont FR, gare U 60'
BusBus 11 11 14:41+0' Rosé, gare K 30 - 34'
BusBus 4 4 14:51+0' Fribourg, Auge Sous-Pont L 15'
BusBus 11 11 15:00+0' Avry-sur-Matran, CO K 30'
BusBus 123 123 15:03+0' Schwarzsee, Campus P 60'
BusBus 127 127 15:04+0' Plaffeien, Dorf R
BusBus 336 336 15:06+0' Bulle, gare routière U
BusBus 4 4 15:06+0' Fribourg, Auge Sous-Pont L
BusBus 11 11 15:11+0' Rosé, gare K 30 - 34'
BusBus 4 4 15:21+0' Fribourg, Auge Sous-Pont L
BusBus 337 337 15:23+0' Farvagny-le-Grand, CO Gibloux U
BusBus 11 11 15:30+0' Avry-sur-Matran, CO K 30'
BusBus 545 545 15:31+0' Courtepin, gare V
BusBus 182 182 15:36+0' Wünnewil, Schule Q 60'
BusBus 4 4 15:36+0' Fribourg, Auge Sous-Pont L
BusBus 124 124 15:38 Düdingen, Bahnhof N 60'
BusBus 129 129 15:38 Plaffeien, Dorf O
BusBus 233 233 15:38 Treyvaux, village T
BusBus 234 234 15:38 Bulle, gare routière S
BusBus 470 470 15:38 Romont FR, gare U 60'
BusBus 11 11 15:45 Rosé, gare K 30'
BusBus 544 544 15:50 Gletterens, lac V 60'
BusBus 4 4 15:51 Fribourg, Auge Sous-Pont L
BusBus 336 336 16:00 Bulle, gare routière U
BusBus 11 11 16:00 Avry-sur-Matran, CO K 30'
BusBus 123 123 16:03 Schwarzsee, Campus P 60'
BusBus 231 231 16:03 Bonnefontaine, village T 60'
BusBus 127 127 16:04 Plaffeien, Dorf R 30'
BusBus 129 129 16:04 Plaffeien, Dorf O
BusBus 181 181 16:06 Schwarzenburg, Bahnhof Q 60'
BusBus 336 336 16:06 Bulle, gare routière U
BusBus 4 4 16:06 Fribourg, Auge Sous-Pont L 10'
BusBus 233 233 16:08 Treyvaux, Le Pratzey T
BusBus 11 11 16:15 Rosé, gare K 30'
BusBus 4 4 16:16 Fribourg, Auge Sous-Pont L 10'
BusBus 545 545 16:18 Courtepin, gare V 60'
BusBus 245 245 16:23 Jaun, Bergbahnen S
BusBus 4 4 16:26 Fribourg, Auge Sous-Pont L 10'
BusBus 11 11 16:30 Avry-sur-Matran, CO K 30'
BusBus 127 127 16:34 Plaffeien, Dorf R 30'
BusBus 182 182 16:36 Wünnewil, Schule Q 60'
BusBus 4 4 16:36 Fribourg, Auge Sous-Pont L 10'
BusBus 544 544 16:37 Gletterens, village V
BusBus 124 124 16:38 Düdingen, Bahnhof N 60'
BusBus 129 129 16:38 Plaffeien, Dorf O
BusBus 233 233 16:38 Treyvaux, village T
BusBus 234 234 16:38 Bulle, gare routière S 30'
BusBus 470 470 16:38 Romont FR, gare U 60'
BusBus 11 11 16:45 Rosé, gare K 30'
BusBus 4 4 16:46 Fribourg, Auge Sous-Pont L 10'
BusBus 544 544 16:50 Gletterens, lac V
BusBus 4 4 16:56 Fribourg, Auge Sous-Pont L 10'
BusBus 336 336 17:00 Bulle, gare routière U
BusBus 11 11 17:00 Avry-sur-Matran, CO K 30'
BusBus 123 123 17:03 Schwarzsee, Campus P
BusBus 231 231 17:03 Bonnefontaine, village T 60'
BusBus 127 127 17:04 Plaffeien, Dorf R 30'
BusBus 129 129 17:04 Plaffeien, Dorf O
BusBus 181 181 17:06 Schwarzenburg, Bahnhof Q
More
Ad