Line | Dep | Direction | Edge |
---|---|---|---|
Bus | 15:33+3' | Couvet, espaceVAL | B |
Post bus | 15:37+0' | La Brévine, poste | |
Bus | 16:24+0' | Pontarlier, gare | A |
Bus | 16:33+0' | Couvet, espaceVAL | B |
Post bus | 16:37 | La Brévine, poste | |
Bus | 17:00+0' | Les Ponts-de-Martel, gare | D |
Bus | 17:24+0' | Pontarlier, gare | A |
Bus | 17:33+0' | Couvet, espaceVAL | B |
Post bus | 17:37 | La Brévine, poste | |
Bus | 18:03+0' | Couvet, espaceVAL | B |
Bus | 18:24 | Les Verrières, Meudon | A |
Post bus | 18:37 | La Brévine, poste | |
Bus | 19:24 | Les Verrières, Meudon | A |
More |