Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
Sunday 10/19/2025
|
||||
Night-S-Train | 01:52+3' | Bassersdorf | 2 | 60' |
Night-S-Train | 02:12+0' | Stäfa | 3 | 60' |
Night-S-Train | 02:52+1' | Bassersdorf | 2 | |
Night-S-Train | 03:12+0' | Stäfa | 3 | |
Night-S-Train | 03:52+1' | Bassersdorf | 2 | |
Sunday 10/19/2025
|
||||
Night-S-Train | 04:12+0' | Stäfa | 3 | |
S-Train | 04:55+1' | Zürich Flughafen | 2 | 30 - 33' |
S-Train | 05:20 | Rapperswil SG | 3 | |
S-Train | 05:28 | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Train | 05:58 | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Train | 06:00 | Herrliberg-Feldmeilen | 3 | 30' |
S-Train | 06:13 | Baden | 2 | 30' |
S-Train | 06:15 | Uetikon | 3 | 30' |
S-Train | 06:28 | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Train | 06:30 | Herrliberg-Feldmeilen | 3 | 30' |
S-Train | 06:43 | Baden | 2 | 30' |
S-Train | 06:45 | Uetikon | 3 | 30' |
More |