Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Post bus | 10:48+0' | Kreuzlingen, Kantonsschule | 120' |
Post bus | 12:07 | Weinfelden, Bahnhof | 120' |
Post bus | 12:48 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 120' |
Post bus | 14:07 | Weinfelden, Bahnhof | 120' |
Post bus | 14:48 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 120' |
Post bus | 16:07 | Weinfelden, Bahnhof | |
Post bus | 16:48 | Kreuzlingen, Kantonsschule | |
Post bus | 18:07 | Weinfelden, Bahnhof | |
Post bus | 18:48 | Kreuzlingen, Kantonsschule | |
Monday 10/20/2025
|
|||
Post bus | 06:07 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
Post bus | 06:48 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
Post bus | 07:07 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
Post bus | 07:48 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
Post bus | 08:07 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
Post bus | 08:48 | Kreuzlingen, Kantonsschule | |
Post bus | 09:07 | Weinfelden, Bahnhof | |
Post bus | 09:48 | Kreuzlingen, Kantonsschule | |
Post bus | 10:07 | Weinfelden, Bahnhof |