Line | Arr | From | Interval |
---|---|---|---|
Tuesday 10/21/2025
|
|||
Bus | 00:28 | Effretikon, Bahnhof | |
Tuesday 10/21/2025
|
|||
Bus | 05:31 | Illnau, Bahnhof | |
Bus | 05:42 | Effretikon, Bahnhof | |
Bus | 05:54 | Effretikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:02 | Kapelle Rikon | 13 - 17' |
Bus | 06:02 | Tagelswangen, Buckstrasse | 13 - 17' |
Bus | 06:02 | Winterberg ZH, Wältiwis | 30' |
Bus | 06:02 | Kyburg, Ausserdorf | |
Bus | 06:03 | Illnau, Bahnhof | |
Bus | 06:07 | Effretikon, Bahnhof | |
Bus | 06:12 | Effretikon, Bahnhof | |
Bus | 06:13 | Effretikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:13 | Illnau, Bahnhof | |
Bus | 06:15 | Kapelle Rikon | 13 - 17' |
Bus | 06:15 | Tagelswangen, Buckstrasse | 13 - 17' |
Bus | 06:15 | Breite bei Nürensdorf, Winterthurerstr. | 30' |
Bus | 06:16 | Winterberg ZH, Wältiwis | 30' |
Bus | 06:23 | Effretikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:24 | Effretikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:32 | Kapelle Rikon | 13 - 17' |
Bus | 06:32 | Tagelswangen, Buckstrasse | 13 - 17' |
Bus | 06:32 | Winterberg ZH, Wältiwis | 30' |
Bus | 06:32 | Brütten, Harossen | 30' |
Bus | 06:32 | Kyburg, Ausserdorf | |
Bus | 06:33 | Illnau, Bahnhof | |
Bus | 06:33 | Breite bei Nürensdorf, Grünenwaldstr | |
Bus | 06:37 | Effretikon, Bahnhof | |
Bus | 06:42 | Effretikon, Bahnhof | |
Bus | 06:43 | Effretikon, Bahnhof | 29 - 30' |
Bus | 06:43 | Illnau, Bahnhof | |
Bus | 06:45 | Kapelle Rikon | 13 - 17' |
Bus | 06:45 | Tagelswangen, Buckstrasse | 13 - 17' |
Bus | 06:45 | Breite bei Nürensdorf, Winterthurerstr. | 30' |
Bus | 06:46 | Winterberg ZH, Wältiwis | 30' |
Bus | 06:53 | Effretikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:54 | Effretikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 07:02 | Kapelle Rikon | 13 - 17' |
Bus | 07:02 | Tagelswangen, Buckstrasse | 13 - 17' |
Bus | 07:02 | Winterberg ZH, Wältiwis | 30 - 31' |
Bus | 07:02 | Brütten, Harossen | |
Bus | 07:02 | Kyburg, Dorf | 30 - 31' |
Bus | 07:03 | Illnau, Bahnhof | |
Bus | 07:03 | Breite b. Nürensdorf, Sternen | |
Bus | 07:07 | Effretikon, Bahnhof | |
Bus | 07:12 | Effretikon, Bahnhof | |
Bus | 07:13 | Effretikon, Bahnhof | 29 - 30' |
Bus | 07:13 | Illnau, Bahnhof | |
Bus | 07:15 | Kapelle Rikon | |
Bus | 07:15 | Tagelswangen, Buckstrasse | |
Bus | 07:15 | Breite bei Nürensdorf, Winterthurerstr. | 30' |
Bus | 07:16 | Winterberg ZH, Wältiwis | 30' |
Bus | 07:23 | Effretikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 07:24 | Effretikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 07:32 | Kapelle Rikon | |
Bus | 07:32 | Tagelswangen, Buckstrasse | |
Bus | 07:32 | Winterberg ZH, Wältiwis | 30 - 31' |
Bus | 07:32 | Brütten, Harossen | |
Bus | 07:32 | Kyburg, Dorf | 30 - 31' |
Bus | 07:33 | Illnau, Bahnhof | |
Bus | 07:33 | Breite b. Nürensdorf, Sternen | |
More |