Line | Arr | From | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Thursday 10/23/2025
|
||||
Tram | 00:59 | Flüh, Station | G | |
Thursday 10/23/2025
|
||||
Tram | 04:51 | Münchenstein, Neuewelt | G | |
Tram | 05:10 | Münchenstein, Neuewelt | G | |
Tram | 05:21 | Oberwil BL, Zentrum | G | |
Bus | 05:36 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | |
Bus | 05:36 | Oberwil BL, Hüslimatt | E | |
Bus | 05:37 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Tram | 05:37 | Ettingen, Dorf | G | |
Post bus | 05:38 | Hochwald, Dorfzentrum | B | |
Tram | 05:44 | Münchenstein, Neuewelt | G | |
Bus | 05:51 | Therwil, Zentrum | D | |
Tram | 05:52 | Münchenstein, Neuewelt | G | |
Bus | 05:53 | Arlesheim, Dorf | A | |
Tram | 05:59 | Rodersdorf, Station | G | |
Bus | 06:01 | Therwil, Zentrum | D | |
Bus | 06:06 | Oberwil BL, Hüslimatt | E | |
Bus | 06:07 | Dornach, Bahnhof | C | |
Bus | 06:07 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | |
Tram | 06:07 | Münchenstein, Neuewelt | G | |
Post bus | 06:08 | Hochwald, Dorfzentrum | B | |
Bus | 06:11 | Münchenstein, Gartenstadt | F | |
Tram | 06:14 | Rodersdorf, Station | G | |
Bus | 06:16 | Therwil, Zentrum | D | |
Bus | 06:21 | Oberwil BL, Hüslimatt | E | |
Tram | 06:22 | Oberwil BL, Zentrum | G | |
Bus | 06:23 | Arlesheim, Dorf | A | |
Bus | 06:26 | Münchenstein, Gartenstadt | F | |
Tram | 06:29 | Flüh, Station | G | |
Bus | 06:31 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 15' |
Bus | 06:36 | Basel, Bachgraben | E | |
Bus | 06:37 | Dornach, Bahnhof | C | |
Bus | 06:37 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 06:37 | Oberwil BL, Zentrum | G | |
Post bus | 06:38 | Seewen SO, Herrenmatt | B | 30' |
Bus | 06:41 | Münchenstein, Gartenstadt | F | |
Tram | 06:44 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 06:46 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 15' |
More |