Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Tram | 09:49+1' | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 09:49+0' | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 09:53+0' | Biel-Benken BL, Brücke | D | 30' |
Bus | 09:53+1' | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 09:54+0' | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 09:57+0' | Flüh, Station | G | 30' |
Tram | 10:04+0' | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 10:08+0' | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 10:09+0' | Basel, Bachgraben | E | 30' |
Bus | 10:09+0' | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 10:12+0' | Rodersdorf, Station | G | 30' |
Post bus | 10:18 | Seewen SO, Herrenmatt | B | |
Tram | 10:19+0' | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 10:19+0' | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 10:23+0' | Biel-Benken BL, Brücke | D | 30' |
Bus | 10:23+0' | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 10:24+0' | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 10:27+0' | Flüh, Station | G | 30' |
Tram | 10:34+0' | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 10:38+0' | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 10:39+0' | Basel, Bachgraben | E | |
Bus | 10:39+0' | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 10:42+0' | Rodersdorf, Station | G | 30' |
Tram | 10:49+0' | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 10:49+0' | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 10:53+0' | Biel-Benken BL, Brücke | D | 30' |
Bus | 10:53+0' | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 10:54+0' | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 10:57+0' | Flüh, Station | G | |
Tram | 11:04+0' | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 11:08+0' | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 11:09+0' | Basel, Bachgraben | E | |
Bus | 11:09+0' | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 11:12+0' | Rodersdorf, Station | G | |
Post bus | 11:18 | Seewen SO, Herrenmatt | B | |
Tram | 11:19+0' | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 11:19+0' | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 11:23+0' | Biel-Benken BL, Brücke | D | 30' |
Bus | 11:23+0' | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 11:24+0' | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 11:27+0' | Flüh, Station | G | |
Tram | 11:34+0' | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 11:38+0' | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 11:39+0' | Basel, Bachgraben | E | |
Bus | 11:39+0' | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 11:42+0' | Rodersdorf, Station | G | |
Post bus | 11:48 | Seewen SO, Herrenmatt | B | |
Tram | 11:49 | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 11:49 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 11:53 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 30' |
Bus | 11:53+0' | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 11:54 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 11:57 | Flüh, Station | G | |
Bus | 12:03 | Basel, Bachgraben | E | 15' |
Tram | 12:04 | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 12:08 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 12:09 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 12:12 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 12:18 | Basel, Bachgraben | E | 15' |
Post bus | 12:18 | Seewen SO, Herrenmatt | B | 60' |
Tram | 12:19 | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 12:19 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 12:23 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 30' |
Bus | 12:23 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 12:24 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 12:27 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 12:33 | Basel, Bachgraben | E | 15' |
Tram | 12:34 | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 12:38 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 12:39 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 12:42 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 12:48 | Basel, Bachgraben | E | |
Post bus | 12:48 | Hochwald, Dorfzentrum | B | |
Tram | 12:49 | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 12:49 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 12:53 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 30' |
Bus | 12:53 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 12:54 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 12:57 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 13:03 | Basel, Bachgraben | E | |
Tram | 13:04 | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 13:08 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 13:09 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 13:12 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 13:18 | Basel, Bachgraben | E | |
Post bus | 13:18 | Seewen SO, Herrenmatt | B | |
Tram | 13:19 | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 13:19 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 13:23 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 30' |
Bus | 13:23 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 13:24 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 13:27 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 13:33 | Basel, Bachgraben | E | |
Tram | 13:34 | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 13:38 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 13:39 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 13:42 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 13:48 | Basel, Bachgraben | E | |
Tram | 13:49 | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 13:49 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 13:53 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 30' |
Bus | 13:53 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 13:54 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 13:57 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 14:03 | Oberwil BL, Hüslimatt | E | |
Tram | 14:04 | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 14:08 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 14:09 | Basel, Bachgraben | E | |
Bus | 14:09 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 14:12 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Post bus | 14:18 | Seewen SO, Herrenmatt | B | |
Tram | 14:19 | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 14:19 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 14:23 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 30' |
Bus | 14:23 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 14:24 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 14:27 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Tram | 14:34 | Ettingen, Dorf | G | 14 - 15' |
Bus | 14:38 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 14:39 | Basel, Bachgraben | E | |
Bus | 14:39 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 14:42 | Rodersdorf, Station | G | 13 - 15' |
Tram | 14:49 | Ettingen, Dorf | G | 14 - 15' |
Bus | 14:49 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 14:53 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 30' |
Bus | 14:53 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 14:54 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 14:57 | Rodersdorf, Station | G | 13 - 15' |
Tram | 15:04 | Ettingen, Dorf | G | |
Bus | 15:08 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 15:09 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | |
Bus | 15:09 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 15:12 | Rodersdorf, Station | G | 13 - 15' |
Post bus | 15:18 | Seewen SO, Musikautomaten | B | |
Tram | 15:19 | Ettingen, Dorf | G | |
Bus | 15:19 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 15:23 | Biel-Benken BL, Brücke | D | |
Bus | 15:23 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 15:24 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 15:27 | Rodersdorf, Station | G | 13 - 15' |
Tram | 15:34 | Ettingen, Dorf | G | |
Bus | 15:38 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | |
Bus | 15:38 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 15:39 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 15:42 | Rodersdorf, Station | G | 13 - 15' |
Tram | 15:48 | Ettingen, Dorf | G | |
Bus | 15:49 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 15:53 | Biel-Benken BL, Brücke | D | |
Bus | 15:53 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 15:54 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 15:55 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 16:00 | Basel, Aeschenplatz | F | 15' |
Tram | 16:03 | Ettingen, Dorf | G | |
Bus | 16:03 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | 15' |
Bus | 16:08 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 16:09 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 16:10 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 16:15 | Basel, Aeschenplatz | F | 15' |
Tram | 16:18 | Flüh, Station | G | 15' |
Bus | 16:18 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | 15' |
Post bus | 16:18 | Seewen SO, Musikautomaten | B | |
Bus | 16:19 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 16:23 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 15' |
Bus | 16:23 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 16:24 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 16:25 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 16:30 | Basel, Aeschenplatz | F | 15' |
Tram | 16:33 | Flüh, Station | G | |
Bus | 16:33 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | 15' |
Bus | 16:38 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 15' |
Bus | 16:38 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 16:39 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 16:40 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 16:45 | Basel, Aeschenplatz | F | 15' |
Tram | 16:48 | Flüh, Station | G | |
Bus | 16:48 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | 15' |
Post bus | 16:48 | Seewen SO, Herrenmatt | B | 30' |
Bus | 16:49 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 16:53 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 15' |
Bus | 16:53 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 16:54 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 16:55 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 17:00 | Basel, Aeschenplatz | F | 15' |
Tram | 17:03 | Flüh, Station | G | |
Bus | 17:03 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | |
Bus | 17:08 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 15' |
Bus | 17:08 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 17:09 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 17:10 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 17:15 | Basel, Aeschenplatz | F | 15' |
Tram | 17:18 | Flüh, Station | G | |
Bus | 17:18 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | |
Post bus | 17:18 | Seewen SO, Herrenmatt | B | 30' |
Bus | 17:19 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 17:23 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 15' |
Bus | 17:23 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 17:24 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | |
Tram | 17:25 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 17:30 | Basel, Aeschenplatz | F | |
Tram | 17:33 | Flüh, Station | G | |
Bus | 17:33 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | |
Bus | 17:38 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 15' |
Bus | 17:38 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 17:39 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | |
Tram | 17:40 | Rodersdorf, Station | G | 15 - 17' |
Bus | 17:45 | Basel, Aeschenplatz | F | |
Tram | 17:48 | Ettingen, Dorf | G | 15 - 16' |
Bus | 17:48 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | |
Post bus | 17:48 | Seewen SO, Herrenmatt | B | 30' |
Bus | 17:49 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 17:53 | Biel-Benken BL, Brücke | D | |
Bus | 17:53 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 17:54 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | |
Tram | 17:55 | Rodersdorf, Station | G | 15 - 17' |
Bus | 18:00 | Basel, Aeschenplatz | F | |
Tram | 18:03 | Ettingen, Dorf | G | 15 - 16' |
Bus | 18:03 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | |
Bus | 18:08 | Biel-Benken BL, Brücke | D | |
Bus | 18:08 | Arlesheim, Dorf | A | |
Bus | 18:09 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | |
Tram | 18:10 | Rodersdorf, Station | G | 15 - 17' |
Bus | 18:15 | Basel, Aeschenplatz | F | |
Tram | 18:18 | Ettingen, Dorf | G | 15 - 16' |
Bus | 18:18 | Basel, Bachgraben | E | |
Post bus | 18:18 | Seewen SO, Herrenmatt | B | |
Bus | 18:19 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 18:23 | Biel-Benken BL, Brücke | D | |
Bus | 18:23 | Arlesheim, Dorf | A | |
Bus | 18:24 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 30' |
Tram | 18:25 | Rodersdorf, Station | G | 15 - 17' |
Bus | 18:30 | Basel, Aeschenplatz | F | |
Tram | 18:33 | Ettingen, Dorf | G | 15 - 16' |
Bus | 18:33 | Basel, Bachgraben | E | |
Bus | 18:38 | Biel-Benken BL, Brücke | D | |
Bus | 18:38 | Arlesheim, Dorf | A | |
Tram | 18:40 | Rodersdorf, Station | G | |
Bus | 18:48 | Basel, Bachgraben | E | |
Post bus | 18:48 | Seewen SO, Herrenmatt | B | |
Tram | 18:49 | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 18:49 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Tram | 18:51 | Münchenstein, Neuewelt | G | |
Bus | 18:53 | Biel-Benken BL, Brücke | D | |
Bus | 18:53 | Arlesheim, Dorf | A | |
Bus | 18:54 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 30' |
Tram | 18:57 | Rodersdorf, Station | G | |
Bus | 19:03 | Basel, Bachgraben | E | |
Tram | 19:04 | Ettingen, Dorf | G | |
Bus | 19:08 | Arlesheim, Dorf | A | 28 - 30' |
Tram | 19:12 | Rodersdorf, Station | G | |
Bus | 19:18 | Basel, Bachgraben | E | 30 - 31' |
Post bus | 19:18 | Seewen SO, Herrenmatt | B | |
Tram | 19:19 | Ettingen, Dorf | G | |
Bus | 19:19 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 19:23 | Biel-Benken BL, Brücke | D | |
Bus | 19:24 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 28 - 30' |
Tram | 19:27 | Rodersdorf, Station | G | |
Tram | 19:34 | Ettingen, Dorf | G | |
Bus | 19:38 | Arlesheim, Dorf | A | 28 - 30' |
Tram | 19:42 | Rodersdorf, Station | G | 30' |
Bus | 19:48 | Basel, Bachgraben | E | 30 - 31' |
Post bus | 19:48 | Hochwald, Dorfzentrum | B | |
Tram | 19:49 | Ettingen, Dorf | G | |
Bus | 19:49 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 19:53 | Biel-Benken BL, Brücke | D | |
Bus | 19:54 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 28 - 30' |
Tram | 19:57 | Flüh, Station | G | 30' |
Tram | 20:04 | Ettingen, Dorf | G | |
Bus | 20:08 | Arlesheim, Dorf | A | 28 - 30' |
Tram | 20:12 | Rodersdorf, Station | G | 30' |
Tram | 20:19 | Münchenstein, Neuewelt | G | |
Bus | 20:19 | Basel, Bachgraben | E | 30' |
Bus | 20:19 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 20:24 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 28 - 30' |
Tram | 20:27 | Flüh, Station | G | 30' |
Bus | 20:36 | Arlesheim, Dorf | A | 30' |
Tram | 20:42 | Rodersdorf, Station | G | 30' |
Post bus | 20:48 | Seewen SO, Herrenmatt | B | 60' |
Bus | 20:49 | Basel, Bachgraben | E | 30' |
Bus | 20:49 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 20:52 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 30' |
Tram | 20:57 | Flüh, Station | G | 30' |
Bus | 21:06 | Arlesheim, Dorf | A | 30' |
Tram | 21:12 | Rodersdorf, Station | G | 30' |
Bus | 21:19 | Basel, Bachgraben | E | 30' |
Bus | 21:19 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 21:22 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 30' |
Tram | 21:27 | Flüh, Station | G | 30' |
Bus | 21:36 | Arlesheim, Dorf | A | 30' |
Tram | 21:42 | Rodersdorf, Station | G | 30' |
Post bus | 21:48 | Seewen SO, Herrenmatt | B | 60 - 65' |
Bus | 21:49 | Basel, Bachgraben | E | |
Bus | 21:49 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 21:52 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 30' |
Tram | 21:57 | Flüh, Station | G | 30' |
Bus | 22:06 | Arlesheim, Dorf | A | 30' |
Tram | 22:12 | Rodersdorf, Station | G | 30' |
Bus | 22:19 | Basel, Bachgraben | E | |
Bus | 22:19 | Dornach, Bahnhof | C | |
Bus | 22:22 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 30 - 31' |
Tram | 22:27 | Flüh, Station | G | 30' |
Bus | 22:36 | Arlesheim, Dorf | A | 29 - 30' |
Tram | 22:42 | Rodersdorf, Station | G | 30' |
Post bus | 22:48 | Seewen SO, Herrenmatt | B | |
Bus | 22:49 | Basel, Bachgraben | E | |
Bus | 22:49 | Dornach, Bahnhof | C | |
Bus | 22:52 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | |
Tram | 22:57 | Flüh, Station | G | |
Bus | 23:06 | Arlesheim, Dorf | A | |
Tram | 23:12 | Rodersdorf, Station | G | |
Bus | 23:19 | Therwil, Birsmatt | E | |
Bus | 23:19 | Dornach, Bahnhof | C | |
Bus | 23:22 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | |
Tram | 23:27 | Flüh, Station | G | |
Bus | 23:36 | Arlesheim, Dorf | A | |
Tram | 23:42 | Rodersdorf, Station | G | |
Bus | 23:53 | Therwil, Birsmatt | E | |
Bus | 23:53 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | |
Post bus | 23:53 | Seewen SO, Herrenmatt | B | |
Tram | 23:57 | Flüh, Station | G | |
Bus | 00:05 | Arlesheim, Dorf | A | |
Tram | 00:12 | Rodersdorf, Station | G | |
Tram | 00:16 | Münchenstein, Neuewelt | G | |
Bus | 00:19 | Therwil, Birsmatt | E | |
Tram | 00:31 | Münchenstein, Neuewelt | G | |
Tram | 00:47 | Oberwil BL, Zentrum | G | |
Tram | 01:01 | Münchenstein, Neuewelt | G | |
Thursday 10/23/2025
|
||||
Tram | 04:52 | Rodersdorf, Station | G | |
Tram | 05:12 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 05:19 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Tram | 05:27 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 05:37 | Arlesheim, Dorf | A | |
Tram | 05:42 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 05:48 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | |
Post bus | 05:48 | Seewen SO, Herrenmatt | B | 30' |
Tram | 05:49 | Flüh, Station | G | 15' |
Bus | 05:49 | Dornach, Bahnhof | C | |
Bus | 05:53 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 15' |
Bus | 05:54 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | |
Tram | 05:57 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Tram | 06:04 | Flüh, Station | G | |
Bus | 06:08 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 15' |
Bus | 06:08 | Arlesheim, Dorf | A | |
Tram | 06:12 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 06:15 | Basel, Aeschenplatz | F | 15' |
Bus | 06:18 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | 15' |
Post bus | 06:18 | Seewen SO, Herrenmatt | B | |
Tram | 06:19 | Flüh, Station | G | |
Bus | 06:19 | Dornach, Bahnhof | C | |
Bus | 06:23 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 15' |
Bus | 06:24 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | |
Tram | 06:27 | Rodersdorf, Station | G | 15' |
Bus | 06:30 | Basel, Aeschenplatz | F | 15' |
Bus | 06:33 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | 15' |
Tram | 06:34 | Flüh, Station | G | |
Bus | 06:38 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 15' |
Bus | 06:38 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Tram | 06:42 | Rodersdorf, Station | G | |
Bus | 06:45 | Basel, Aeschenplatz | F | 15' |
Bus | 06:48 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | 15' |
Post bus | 06:48 | Seewen SO, Herrenmatt | B | |
Tram | 06:49 | Flüh, Station | G | |
Bus | 06:49 | Dornach, Bahnhof | C | |
Bus | 06:53 | Biel-Benken BL, Brücke | D | |
Bus | 06:53 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 06:54 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 06:57 | Rodersdorf, Station | G | |
Bus | 07:00 | Basel, Aeschenplatz | F | 15' |
Bus | 07:00 | Dornach, Bahnhof | C | |
Bus | 07:03 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | |
Tram | 07:04 | Flüh, Station | G | |
Bus | 07:08 | Biel-Benken BL, Brücke | D | |
Bus | 07:08 | Arlesheim, Dorf | A | 15' |
Bus | 07:09 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 07:12 | Rodersdorf, Station | G | |
Bus | 07:15 | Basel, Aeschenplatz | F | 15' |
Bus | 07:18 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | |
Post bus | 07:18 | Seewen SO, Herrenmatt | B | 60' |
Tram | 07:19 | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 07:19 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 07:23 | Biel-Benken BL, Brücke | D | |
Bus | 07:23 | Arlesheim, Dorf | A | 14 - 15' |
Bus | 07:24 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 07:27 | Rodersdorf, Station | G | |
Bus | 07:30 | Basel, Aeschenplatz | F | 15' |
Bus | 07:33 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | |
Tram | 07:34 | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 07:38 | Biel-Benken BL, Brücke | D | |
Bus | 07:38 | Arlesheim, Dorf | A | 14 - 16' |
Bus | 07:39 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 07:42 | Rodersdorf, Station | G | 30' |
Bus | 07:45 | Basel, Aeschenplatz | F | |
Bus | 07:48 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | |
Post bus | 07:48 | Hochwald, Dorfzentrum | B | |
Tram | 07:49 | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 07:49 | Dornach, Bahnhof | C | 30' |
Bus | 07:53 | Biel-Benken BL, Brücke | D | 30' |
Bus | 07:53 | Arlesheim, Dorf | A | 14 - 16' |
Bus | 07:54 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 07:57 | Flüh, Station | G | 30' |
Bus | 08:00 | Basel, Aeschenplatz | F | |
Bus | 08:03 | Basel, Bahnhof St. Johann | E | |
Tram | 08:04 | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 08:08 | Therwil, Zentrum | D | |
Bus | 08:08 | Arlesheim, Dorf | A | 14 - 16' |
Bus | 08:09 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 08:12 | Rodersdorf, Station | G | 30' |
Bus | 08:15 | Basel, Aeschenplatz | F | |
Bus | 08:18 | Basel, Bachgraben | E | |
Post bus | 08:18 | Seewen SO, Herrenmatt | B | |
Tram | 08:19 | Ettingen, Dorf | G | 15' |
Bus | 08:19 | Dornach, Bahnhof | C | |
Bus | 08:23 | Biel-Benken BL, Brücke | D | |
Bus | 08:23 | Arlesheim, Dorf | A | 14 - 16' |
Bus | 08:24 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | 15' |
Tram | 08:27 | Flüh, Station | G | |
Bus | 08:30 | Basel, Aeschenplatz | F | |
Tram | 08:34 | Ettingen, Dorf | G | |
Bus | 08:37 | Arlesheim, Dorf | A | |
Bus | 08:39 | Basel, Bachgraben | E | |
Bus | 08:39 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | |
Tram | 08:42 | Rodersdorf, Station | G | |
Bus | 08:45 | Basel, Aeschenplatz | F | |
Tram | 08:49 | Ettingen, Dorf | G | |
Bus | 08:49 | Dornach, Bahnhof | C | |
Bus | 08:53 | Biel-Benken BL, Brücke | D | |
Bus | 08:53 | Arlesheim, Dorf | A | |
Bus | 08:54 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | |
Tram | 08:57 | Flüh, Station | G | |
Tram | 09:04 | Ettingen, Dorf | G | |
Bus | 09:08 | Arlesheim, Dorf | A | |
Bus | 09:09 | Basel, Bachgraben | E | |
Bus | 09:09 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | |
Tram | 09:12 | Rodersdorf, Station | G | |
Post bus | 09:18 | Seewen SO, Herrenmatt | B | |
Tram | 09:19 | Ettingen, Dorf | G | |
Bus | 09:19 | Dornach, Bahnhof | C | |
Bus | 09:23 | Biel-Benken BL, Brücke | D | |
Bus | 09:23 | Arlesheim, Dorf | A | |
Bus | 09:24 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | |
Tram | 09:27 | Flüh, Station | G | |
Tram | 09:34 | Ettingen, Dorf | G | |
Bus | 09:38 | Arlesheim, Dorf | A | |
Bus | 09:39 | Basel, Bachgraben | E | |
Bus | 09:39 | Pfeffingen, Bergmattenweg | A | |
Tram | 09:42 | Rodersdorf, Station | G |