Line | Arr | From | Interval |
---|---|---|---|
Bus | 17:31+6' | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 17:49+2' | Marchesa | 30' |
Bus | 17:54+0' | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 18:00+0' | Tamins, Unterdorf | 30' |
Bus | 18:01+4' | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 18:19+0' | Marchesa | 30' |
Bus | 18:24+0' | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 18:30+0' | Tamins, Unterdorf | 29 - 30' |
Bus | 18:31+0' | Chur, Bahnhofplatz | |
Bus | 18:49+0' | Marchesa | |
Bus | 18:54+0' | Chur, Bahnhofplatz | 29 - 30' |
Bus | 19:00 | Tamins, Unterdorf | 29 - 30' |
More |