Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Railway | 07:36 | Les Avants | 60' |
Railway | 07:59 | Montreux | |
08:00 | Zweisimmen | 60' | |
Railway | 08:20 | Montreux | |
Railway | 08:36 | Les Avants | 60' |
Railway | 08:59 | Montreux | |
09:00 | Zweisimmen | 60' | |
Railway | 09:20 | Montreux | 60' |
Railway | 09:36 | Les Avants | 60' |
09:59 | Montreux | 60' | |
10:00 | Zweisimmen | 60 - 62' | |
Railway | 10:20 | Montreux | 60' |
Railway | 10:26 | Chamby-Musée | 60' |
Railway | 10:36 | Les Avants | 60' |
10:59 | Montreux | 60' | |
11:00 | Zweisimmen | 58 - 62' | |
Railway | 11:20 | Montreux | 60' |
Railway | 11:26 | Chamby-Musée | |
Railway | 11:36 | Les Avants | 60' |
11:59 | Montreux | 60' | |
12:02 | Zweisimmen | 58 - 62' | |
Railway | 12:20 | Montreux | 60' |
Railway | 12:26 | Chamby-Musée | |
More |