Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
Sunday 10/19/2025
|
||||
S-Train | 03:21+0' | Biasca | 3 | |
S-Train | 03:42+0' | Locarno | 2 | |
Sunday 10/19/2025
|
||||
S-Train | 04:50+0' | Castione-Arbedo | 3 | |
S-Train | 04:59+0' | Locarno | 2 | 30' |
S-Train | 05:29 | Locarno | 2 | 30' |
S-Train | 05:30+0' | Castione-Arbedo | 3 | 30' |
S-Train | 05:59 | Locarno | 2 | 30' |
S-Train | 06:00 | Castione-Arbedo | 3 | 30' |
S-Train | 06:04 | Gallarate | 1 | 120' |
06:09 | Lugano | 3 | ||
06:20 | Locarno | 2 | 30' | |
S-Train | 06:29 | Locarno | 2 | 30' |
S-Train | 06:30 | Castione-Arbedo | 3 | 30' |
06:39 | Milano Centrale | 3 | 60' | |
06:50 | Locarno | 2 | 30' | |
S-Train | 06:59 | Locarno | 2 | 30' |
S-Train | 07:00 | Castione-Arbedo | 3 | 30' |
07:09 | Chiasso | 3 | 60' | |
07:13 | Locarno | 2 | 120' | |
07:20 | Locarno | 2 | 30' | |
S-Train | 07:29 | Locarno | 2 | 30' |
S-Train | 07:30 | Castione-Arbedo | 3 | 30' |
07:39 | Milano Centrale | 3 | 60' | |
07:46 | Basel SBB | 3 | 120' | |
07:50 | Locarno | 2 | 30' | |
S-Train | 07:59 | Locarno | 2 | 30' |
More |