| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 10:13 | Ramsen, Petersburg | 60' |
| Bus | 10:35 | Schaffhausen, Bahnhof | 60 - 64' |
| Bus | 11:13 | Ramsen, Petersburg | 60' |
| Bus | 11:35 | Schaffhausen, Bahnhof | 60 - 64' |
| Bus | 12:13 | Ramsen, Petersburg | |
| Bus | 12:39 | Schaffhausen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 13:13 | Ramsen, Petersburg | |
| Bus | 13:39 | Schaffhausen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 14:23 | Ramsen, Petersburg | 60' |
| Bus | 14:39 | Schaffhausen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 15:23 | Ramsen, Petersburg | 60' |
| Bus | 15:39 | Schaffhausen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 16:23 | Ramsen, Petersburg | 60' |
| Bus | 16:39 | Schaffhausen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 17:23 | Ramsen, Petersburg | 60' |
| Bus | 17:39 | Schaffhausen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 18:23 | Ramsen, Petersburg | |
| Bus | 18:39 | Schaffhausen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 19:23 | Ramsen, Petersburg | |
| Bus | 19:39 | Schaffhausen, Bahnhof | |
| Bus | 20:13 | Ramsen, Petersburg | |
| Bus | 20:39 | Schaffhausen, Bahnhof | |
| Bus | 21:13 | Ramsen, Dorf | 60' |
| Bus | 21:23 | Schaffhausen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 22:13 | Ramsen, Dorf | 60' |
| Bus | 22:23 | Schaffhausen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 23:13 | Ramsen, Dorf | 60' |
| Bus | 23:23 | Schaffhausen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 00:13 | Ramsen, Dorf | |
| Bus | 00:23 | Schaffhausen, Bahnhof | |
| Bus | 01:13 | Ramsen, Dorf | |
| Bus | 01:23 | Schaffhausen, Bahnhof | |
| Bus | 02:33 | Hemishofen, Dorf | |
Sunday 10/26/2025
|
|||
| Bus | 06:22 | Ramsen, Petersburg | |
| Bus | 06:35 | Schaffhausen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 07:13 | Ramsen, Petersburg | 60' |
| Bus | 07:35 | Schaffhausen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 08:13 | Ramsen, Petersburg | |
| Bus | 08:35 | Schaffhausen, Bahnhof | |
| Bus | 09:13 | Ramsen, Petersburg | |
| Bus | 09:35 | Schaffhausen, Bahnhof | |