| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 09:27+0' | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 09:29+0' | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 09:42+0' | Hombrechtikon, Eichtal | 30' |
| Bus | 09:44+0' | Bubikon, Bahnhof | 30' |
| Bus | 09:57+0' | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 09:59+0' | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 10:12+0' | Hombrechtikon, Eichtal | 30' |
| Bus | 10:14+0' | Bubikon, Bahnhof | 30' |
| Bus | 10:27+0' | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 10:29+0' | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 10:42 | Hombrechtikon, Eichtal | 30' |
| Bus | 10:44 | Bubikon, Bahnhof | 30' |
| Bus | 10:57 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 10:59 | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 11:12 | Hombrechtikon, Eichtal | 30' |
| Bus | 11:14 | Bubikon, Bahnhof | 30' |
| Bus | 11:27 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 11:29 | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 11:42 | Hombrechtikon, Eichtal | 30' |
| Bus | 11:44 | Bubikon, Bahnhof | 30' |
| Bus | 11:57 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 11:59 | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 12:12 | Hombrechtikon, Eichtal | 30' |
| Bus | 12:14 | Bubikon, Bahnhof | 30' |
| Bus | 12:27 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 12:29 | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 12:42 | Hombrechtikon, Eichtal | 30' |
| Bus | 12:44 | Bubikon, Bahnhof | 30' |
| Bus | 12:57 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 12:59 | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 13:12 | Hombrechtikon, Eichtal | 30' |
| Bus | 13:14 | Bubikon, Bahnhof | 30' |
| Bus | 13:27 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 13:29 | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 13:42 | Hombrechtikon, Eichtal | 30' |
| Bus | 13:44 | Bubikon, Bahnhof | 30' |
| Bus | 13:57 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 13:59 | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 14:12 | Hombrechtikon, Eichtal | 30' |
| Bus | 14:14 | Bubikon, Bahnhof | 30' |
| Bus | 14:27 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 14:29 | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 14:42 | Hombrechtikon, Eichtal | 30' |
| Bus | 14:44 | Bubikon, Bahnhof | 30' |
| Bus | 14:57 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 14:59 | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 15:12 | Hombrechtikon, Eichtal | 30' |
| Bus | 15:14 | Bubikon, Bahnhof | 30' |
| Bus | 15:27 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 15:29 | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 15:42 | Hombrechtikon, Eichtal | 30' |
| Bus | 15:44 | Bubikon, Bahnhof | 30' |
| Bus | 15:57 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 15:59 | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:12 | Hombrechtikon, Eichtal | 30' |
| Bus | 16:14 | Bubikon, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:27 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 16:29 | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:42 | Hombrechtikon, Eichtal | 30' |
| Bus | 16:44 | Bubikon, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:57 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 16:59 | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:12 | Hombrechtikon, Eichtal | 30' |
| Bus | 17:14 | Bubikon, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:27 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 17:29 | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:42 | Hombrechtikon, Eichtal | 30' |
| Bus | 17:44 | Bubikon, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:57 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 17:59 | Rüti ZH, Bahnhof | |
| Bus | 18:12 | Hombrechtikon, Eichtal | 30' |
| Bus | 18:14 | Bubikon, Bahnhof | |
| Bus | 18:27 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 18:29 | Rüti ZH, Bahnhof | |
| Bus | 18:42 | Hombrechtikon, Eichtal | 30' |
| Bus | 18:44 | Bubikon, Bahnhof | |
| Bus | 18:57 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 18:59 | Rüti ZH, Bahnhof | |
| Bus | 19:12 | Hombrechtikon, Eichtal | |
| Bus | 19:14 | Bubikon, Bahnhof | 15' |
| Bus | 19:27 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 19:29 | Bubikon, Bahnhof | |
| Bus | 19:42 | Hombrechtikon, Eichtal | |
| Bus | 19:44 | Bubikon, Bahnhof | |
| Bus | 19:57 | Stäfa, Frohberg | |
| Bus | 19:59 | Bubikon, Bahnhof | |
| Bus | 20:12 | Hombrechtikon, Eichtal | |
| Bus | 20:14 | Bubikon, Bahnhof | |
| Bus | 20:27 | Stäfa, Frohberg | |
| Bus | 20:29 | Bubikon, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:57 | Stäfa, Frohberg | |
| Bus | 20:59 | Bubikon, Bahnhof | 30' |
| Bus | 21:27 | Hombrechtikon, Krone | 60' |
| Bus | 21:29 | Bubikon, Bahnhof | 30 - 34' |
| Bus | 21:57 | Hombrechtikon, Post | 57 - 60' |
| Bus | 21:59 | Bubikon, Bahnhof | |
| Bus | 22:27 | Hombrechtikon, Krone | 60 - 64' |
| Bus | 22:29 | Bubikon, Bahnhof | |
| Bus | 22:54 | Hombrechtikon, Post | 60 - 65' |
| Bus | 23:03 | Bubikon, Bahnhof | |
| Bus | 23:27 | Hombrechtikon, Krone | |
| Bus | 23:54 | Hombrechtikon, Post | |
| Bus | 00:03 | Bubikon, Bahnhof | |
| Bus | 00:31 | Hombrechtikon, Krone | |
| Bus | 00:59 | Hombrechtikon, Post | |
Sunday 10/26/2025
|
|||
| Bus | 05:57 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 05:59 | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 06:27 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 06:29 | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 06:57 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 06:59 | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 07:27 | Stäfa, Frohberg | 30' |
| Bus | 07:29 | Rüti ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 07:57 | Stäfa, Frohberg | |
| Bus | 07:59 | Rüti ZH, Bahnhof | |
| Bus | 08:27 | Stäfa, Frohberg | |
| Bus | 08:29 | Rüti ZH, Bahnhof | |
| Bus | 08:57 | Stäfa, Frohberg | |
| Bus | 08:59 | Rüti ZH, Bahnhof | |