Line | Arr | From | Interval |
---|---|---|---|
Sunday 10/19/2025
|
|||
Post bus | 03:45 | Lenzerheide/Lai, Post | |
Sunday 10/19/2025
|
|||
Post bus | 06:09 | Bivio, posta | |
Post bus | 06:32 | Lenzerheide/Lai, Post | 60' |
Post bus | 06:54 | Tiefencastel, staziun | |
Post bus | 07:09 | Bivio, posta | |
Post bus | 07:20 | Lenzerheide/Lai, Post | |
Post bus | 07:32 | Lenzerheide/Lai, Post | 60' |
Post bus | 07:38 | Davos Platz, Bahnhof | 60' |
Post bus | 07:54 | Filisur, Bahnhof | 60' |
Post bus | 08:02 | Lenzerheide/Lai, Post | |
Post bus | 08:20 | Chur, Postautostation | |
Post bus | 08:24 | Bivio, posta | 60' |
Post bus | 08:32 | Lenzerheide/Lai, Post | 60' |
Post bus | 08:38 | Davos Platz, Bahnhof | 60' |
Post bus | 08:54 | Filisur, Bahnhof | |
Post bus | 09:02 | Lenzerheide/Lai, Post | |
More |