Line | Arr | From | Interval |
---|---|---|---|
Monday 10/20/2025
|
|||
Post bus | 00:21 | Osogna, Toboga | |
Monday 10/20/2025
|
|||
Post bus | 05:36+0' | Airolo, Stazione | 30' |
Post bus | 06:06+0' | Airolo, Stazione | 30' |
Post bus | 06:21 | Biasca, Stazione | |
Post bus | 06:36 | Airolo, Stazione | 30' |
Bus | 06:44 | Personico, Piazza | |
Post bus | 06:51 | Osogna, Toboga | 30' |
Post bus | 07:06 | Airolo, Stazione | 30' |
Bus | 07:09 | Personico, Piazza | |
Post bus | 07:21 | Osogna, Toboga | 30' |
Bus | 07:34 | Personico, Piazza | |
Post bus | 07:36 | Airolo, Stazione | |
Post bus | 07:38 | Pollegio, Pasquerio | |
More |