Line | Dep | Direction | Track |
---|---|---|---|
19:38 | Rapperswil SG | 4 | |
S-Train | 19:38+0' | Arth-Goldau | 5 |
19:38+0' | Rapperswil SG | 4 | |
S-Train | 19:39+1' | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 19:51+1' | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 19:51+0' | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 20:05+0' | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 20:07+0' | Wädenswil | 2 |
20:22 | Luzern | 4 | |
20:22+0' | Luzern | 4 | |
S-Train | 20:25+0' | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 20:26+0' | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 20:32+1' | Wädenswil | 2 |
20:38 | Rapperswil SG | 4 | |
S-Train | 20:38+0' | Arth-Goldau | 5 |
20:38+0' | Rapperswil SG | 4 | |
S-Train | 20:39+1' | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 20:51+0' | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 21:05+0' | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 21:07+0' | Wädenswil | 2 |
21:22 | Arth-Goldau | 4 | |
21:22+0' | Arth-Goldau | 4 | |
S-Train | 21:25+0' | Rapperswil SG | 3 |
More |