Line | Dep | Direction | Track |
---|---|---|---|
19:38 | Rapperswil SG | 4 | |
S-Train | 19:38 | Arth-Goldau | 5 |
S-Train | 19:39 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 19:51 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 19:51 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 20:05 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 20:07 | Wädenswil | 2 |
20:22 | Luzern | 4 | |
S-Train | 20:25 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 20:26 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 20:32 | Wädenswil | 2 |
20:38 | Rapperswil SG | 4 | |
S-Train | 20:38 | Arth-Goldau | 5 |
S-Train | 20:39 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 20:51 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 21:05 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 21:07 | Wädenswil | 2 |
21:22 | Arth-Goldau | 4 | |
S-Train | 21:25 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 21:26 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 21:32 | Wädenswil | 2 |
21:38 | Rapperswil SG | 4 | |
S-Train | 21:39 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 21:51 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 22:07 | Wädenswil | 2 |
22:22 | Arth-Goldau | 4 | |
More |