Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
Railway | 13:36 | Vallorbe | 3 | |
13:39 | St-Maurice | 1 | 60' | |
13:50 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
14:09 | Martigny | 1 | 60' | |
Railway | 14:11 | Vallorbe | 3 | |
Railway | 14:17 | Villars-sur-Ollon | 0 | 60' |
14:19 | Annemasse | 2 | 60' | |
Railway | 14:36 | Vallorbe | 3 | |
14:39 | St-Maurice | 1 | 60' | |
14:50 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
15:09 | Martigny | 1 | 60' | |
Railway | 15:11 | Vallorbe | 3 | |
Railway | 15:17 | Villars-sur-Ollon | 0 | 60' |
15:19 | Annemasse | 2 | 60' | |
Railway | 15:36 | Vallorbe | 3 | |
15:39 | St-Maurice | 1 | 60' | |
15:50 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Railway | 15:55 | Vallorbe | 3 | |
16:09 | Martigny | 1 | 60' | |
Railway | 16:17 | Villars-sur-Ollon | 0 | 60' |
16:19 | Annemasse | 2 | 60' | |
More |