Line | Arr | From | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
Railway | 08:11 | Villars-sur-Ollon | 0 | 60' |
08:19 | St-Maurice | 2 | 60' | |
Railway | 08:23 | Vallorbe | 3 | |
08:38 | Annemasse | 1 | 60' | |
08:50 | Martigny | 2 | 60' | |
Railway | 08:59 | Vallorbe | 3 | |
09:08 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Railway | 09:11 | Villars-sur-Ollon | 0 | 60' |
09:19 | St-Maurice | 2 | 60' | |
Railway | 09:23 | Vallorbe | 3 | |
09:38 | Annemasse | 1 | 60' | |
Railway | 09:48 | Vallorbe | 3 | |
09:50 | Martigny | 2 | 60' | |
10:08 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Railway | 10:11 | Villars-sur-Ollon | 0 | 60' |
10:19 | St-Maurice | 2 | 60' | |
Railway | 10:23 | Vallorbe | 3 | |
10:38 | Annemasse | 1 | 60' | |
Railway | 10:48 | Vallorbe | 3 | |
10:50 | Martigny | 2 | 60' | |
11:08 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
More |