Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
Railway | 06:17 | Villars-sur-Ollon | 0 | 60' |
06:19 | Annemasse | 2 | 60' | |
Railway | 06:36 | Vallorbe | 3 | |
06:39 | St-Maurice | 1 | 60' | |
06:50 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
07:09 | Martigny | 1 | 60' | |
Railway | 07:11 | Vallorbe | 3 | |
Railway | 07:17 | Villars-sur-Ollon | 0 | 60' |
07:19 | Annemasse | 2 | 60' | |
Railway | 07:36 | Vallorbe | 3 | |
07:39 | St-Maurice | 1 | 60' | |
07:50 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
08:09 | Martigny | 1 | 60' | |
Railway | 08:11 | Vallorbe | 3 | |
Railway | 08:17 | Villars-sur-Ollon | 0 | 60' |
08:19 | Annemasse | 2 | 60' | |
Railway | 08:36 | Vallorbe | 3 | |
08:39 | St-Maurice | 1 | 60' | |
08:50 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
09:09 | Martigny | 1 | 60' | |
More |