Line | Arr | From | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Monday 10/20/2025
|
||||
Bus | 01:05 | Thun, Bahnhof | ||
Monday 10/20/2025
|
||||
Bus | 05:05 | Hirschengraben | L | |
Bus | 05:11 | Hirschengraben | L | |
Tram | 05:11 | Hasler | A | |
Tram | 05:14 | Hasler | B | |
Bus | 05:22 | Hirschengraben | L | |
Tram | 05:24 | Hasler | B | |
Bus | 05:32 | Hirschengraben | L | |
Tram | 05:34 | Eigerplatz | B | |
Tram | 05:36 | Eigerplatz | A | |
Tram | 05:39 | Worb Dorf | C | 10' |
Tram | 05:40 | Hasler | B | |
Bus | 05:41 | Hirschengraben | L | |
Bus | 05:44 | Hirschengraben | L | |
Bus | 05:46 | Weissenbühl (Tram) | J | |
Bus | 05:46 | Ostermundigen, Rüti | I | 6 - 10' |
Tram | 05:46 | Hasler | A | |
Bus | 05:47 | Bern Wankdorf, Bahnhof | F | |
Bus | 05:47 | Spiegel, Blinzern | M | |
Bus | 05:47 | Elfenau | K | 9 - 10' |
Bus | 05:47 | Köniz, Weiermatt | M | |
Bus | 05:47 | Holligen | A | |
Bus | 05:47 | Zentrum Paul Klee | D | |
Bus | 05:47 | Schliern, Bus-Endstation | L | |
Tram | 05:47 | Saali | C | 7 - 10' |
Tram | 05:47 | Fischermätteli | B | |
Bus | 05:48 | Bremgarten BE, Stuckishaus | H | |
Tram | 05:48 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | B | 7 - 11' |
Bus | 05:49 | Länggasse | E | |
Tram | 05:49 | Worb Dorf | C | 10' |
Bus | 05:50 | Neufeld P+R | G | 7 - 10' |
Tram | 05:50 | Wabern, Tram-Endstation | J | |
Tram | 05:50 | Bümpliz | A | |
Tram | 05:50 | Ostring | D | |
Bus | 05:52 | Schönburg | G | 4 - 7' |
Bus | 05:53 | Ostermundigen, Rüti | I | 6 - 10' |
Bus | 05:54 | Schliern, Bus-Endstation | L | |
Bus | 05:56 | Elfenau | K | 10' |
Bus | 05:57 | Bern Wankdorf, Bahnhof | F | 4 - 8' |
Bus | 05:57 | Zentrum Paul Klee | D | |
Tram | 05:57 | Saali | C | 7 - 10' |
Bus | 05:58 | Holligen | A | |
Bus | 05:58 | Hirschengraben | L | |
Bus | 05:59 | Schönburg | G | 4 - 7' |
Bus | 05:59 | Länggasse | E | |
Tram | 05:59 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | B | 7 - 10' |
Tram | 05:59 | Worb Dorf | C | 10' |
Bus | 06:00 | Spiegel, Blinzern | M | |
Bus | 06:00 | Neufeld P+R | G | 7 - 10' |
Tram | 06:01 | Hasler | A | |
Bus | 06:02 | Weissenbühl (Tram) | J | 10' |
Bus | 06:02 | Köniz, Weiermatt | M | 7 - 10' |
Tram | 06:02 | Ostring | D | 7 - 10' |
Bus | 06:03 | Ostermundigen, Rüti | I | 6 - 10' |
Bus | 06:04 | Schliern, Bus-Endstation | L | |
Tram | 06:04 | Bümpliz | A | 7 - 10' |
Bus | 06:05 | Bremgarten BE, Stuckishaus | H | 7 - 11' |
Bus | 06:05 | Bern Wankdorf, Bahnhof | F | 4 - 7' |
Tram | 06:05 | Wabern, Tram-Endstation | J | 6 - 10' |
Bus | 06:06 | Schönburg | G | 4 - 6' |
Bus | 06:06 | Elfenau | K | 10' |
Bus | 06:07 | Zentrum Paul Klee | D | |
Bus | 06:07 | Hirschengraben | L | |
Tram | 06:07 | Saali | C | 7 - 10' |
Tram | 06:07 | Fischermätteli | B | 10' |
Bus | 06:08 | Holligen | A | |
Bus | 06:09 | Länggasse | E | |
Tram | 06:09 | Bern Brünnen Westside, Bahnhof | B | 7 - 9' |
Tram | 06:09 | Worb Dorf | C | 10' |
Bus | 06:10 | Spiegel, Blinzern | M | |
Bus | 06:10 | Neufeld P+R | G | 7 - 10' |
Bus | 06:11 | Schönburg | G | 4 - 6' |
Bus | 06:12 | Weissenbühl (Tram) | J | 10' |
Bus | 06:12 | Bern Wankdorf, Bahnhof | F | 4 - 6' |
Bus | 06:12 | Köniz, Weiermatt | M | 7 - 9' |
Tram | 06:12 | Ostring | D | 7 - 10' |
Bus | 06:13 | Ostermundigen, Rüti | I | 6 - 8' |
Bus | 06:14 | Schliern, Bus-Endstation | L | 4 - 6' |
Tram | 06:14 | Bümpliz | A | 7 - 9' |
Bus | 06:15 | Bremgarten BE, Stuckishaus | H | 7 - 11' |
Tram | 06:15 | Wabern, Tram-Endstation | J | 6 - 10' |
Bus | 06:16 | Schönburg | G | 4 - 6' |
Bus | 06:16 | Elfenau | K | 10' |
Bus | 06:17 | Zentrum Paul Klee | D | 5 - 8' |
Tram | 06:17 | Saali | C | 7 - 10' |
Tram | 06:17 | Fischermätteli | B | 10' |
More |