Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Tram | 15:06+0' | Binningen, Kronenplatz | E | 10' |
Tram | 15:06+0' | Aesch BL, Dorf | G | 10' |
Tram | 15:08+0' | Basel, Badischer Bahnhof | F | 10' |
Tram | 15:08+4' | St-Louis Grenze | H | 10' |
Tram | 15:10+0' | Flüh, Station | H | |
Tram | 15:11+0' | Dreirosenbrücke | D | 10' |
Tram | 15:11+0' | Dornach, Bahnhof | G | 10' |
Tram | 15:12+0' | Neuweilerstrasse | E | 10' |
Tram | 15:13+0' | Kleinhüningen | F | 20' |
Bus | 15:13+0' | Basel, Badischer Bahnhof | B | 10' |
Bus | 15:14+0' | EuroAirport, Verwaltung | B | 10' |
Tram | 15:16+0' | Binningen, Kronenplatz | E | 10' |
Tram | 15:16+2' | Aesch BL, Dorf | G | 10' |
Tram | 15:18+0' | Basel, Badischer Bahnhof | F | 10' |
Tram | 15:18+0' | St-Louis Grenze | H | 10' |
Tram | 15:20+0' | Rodersdorf, Station | H | 30' |
Tram | 15:21+0' | Dreirosenbrücke | D | 10' |
Tram | 15:21+0' | Dornach, Bahnhof | G | 10' |
Tram | 15:22+0' | Neuweilerstrasse | E | 10' |
Tram | 15:23+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | F | 20' |
Bus | 15:23+0' | Basel, Badischer Bahnhof | B | 10' |
Bus | 15:24+0' | EuroAirport, Verwaltung | B | 10' |
Tram | 15:26+0' | Binningen, Kronenplatz | E | 10' |
Tram | 15:26+0' | Aesch BL, Dorf | G | 10' |
Tram | 15:28+0' | Basel, Badischer Bahnhof | F | 10' |
Tram | 15:28+0' | St-Louis Grenze | H | 10' |
Tram | 15:30+0' | Flüh, Station | H | |
Tram | 15:31+0' | Dreirosenbrücke | D | 10' |
Tram | 15:31+0' | Dornach, Bahnhof | G | 10' |
Tram | 15:32+0' | Neuweilerstrasse | E | 10' |
Tram | 15:33+0' | Kleinhüningen | F | 20' |
Bus | 15:33+0' | Basel, Badischer Bahnhof | B | 10' |
Bus | 15:34+0' | EuroAirport, Verwaltung | B | 10' |
Tram | 15:36+0' | Binningen, Kronenplatz | E | 10' |
Tram | 15:36+0' | Aesch BL, Dorf | G | 10' |
Tram | 15:38+0' | Basel, Badischer Bahnhof | F | 10' |
Tram | 15:38+0' | St-Louis Grenze | H | 10' |
Tram | 15:40+0' | Flüh, Station | H | |
Tram | 15:41+0' | Dreirosenbrücke | D | 10' |
Tram | 15:41+0' | Dornach, Bahnhof | G | 10' |
Tram | 15:42+0' | Neuweilerstrasse | E | 10' |
Tram | 15:43+0' | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | F | 20' |
More |