Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 09:23+1' | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 09:34+0' | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 09:53+1' | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 10:04+0' | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 10:05+0' | Erstfeld | 1 | 60' |
S-Train | 10:23+1' | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 10:34+0' | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 10:53+1' | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 11:04 | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 11:05 | Erstfeld | 1 | 60' |
S-Train | 11:23+1' | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 11:34 | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 11:53+1' | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 12:04 | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 12:05 | Erstfeld | 1 | 60' |
S-Train | 12:23 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 12:34 | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 12:53 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 13:04 | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 13:05 | Erstfeld | 1 | 60' |
S-Train | 13:23 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 13:34 | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 13:53 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 14:04 | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 14:05 | Erstfeld | 1 | 60' |
S-Train | 14:23 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 14:34 | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 14:53 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 15:04 | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 15:05 | Erstfeld | 1 | 60' |
S-Train | 15:23 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 15:34 | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 15:53 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 16:04 | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 16:05 | Erstfeld | 1 | 60' |
S-Train | 16:23 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 16:34 | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 16:53 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 17:04 | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 17:05 | Erstfeld | 1 | 60' |
S-Train | 17:23 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 17:34 | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 17:53 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 18:04 | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 18:05 | Erstfeld | 1 | 60' |
S-Train | 18:23 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 18:34 | Sursee | 2 | |
S-Train | 18:53 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 19:04 | Sursee | 2 | |
S-Train | 19:05 | Erstfeld | 1 | 60' |
S-Train | 19:23 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 19:34 | Sursee | 2 | |
S-Train | 19:53 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 20:04 | Rotkreuz | 2 | |
S-Train | 20:05 | Erstfeld | 1 | 60' |
S-Train | 20:23 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 20:34 | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 20:53 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 21:04 | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 21:05 | Erstfeld | 1 | 60' |
S-Train | 21:23 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 21:34 | Sursee | 2 | 30' |
S-Train | 21:53 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 22:04 | Sursee | 2 | |
S-Train | 22:05 | Erstfeld | 1 | |
S-Train | 22:23 | Baar | 3 | 30' |
S-Train | 22:34 | Sursee | 2 | |
S-Train | 22:53 | Baar | 3 | 30 - 31' |
S-Train | 23:04 | Sursee | 2 | |
S-Train | 23:05 | Erstfeld | 1 | |
S-Train | 23:23 | Baar | 3 | |
S-Train | 23:34 | Luzern | 2 | |
S-Train | 23:53 | Baar | 3 | |
S-Train | 00:04 | Luzern | 2 | |
S-Train | 00:05 | Arth-Goldau | 1 | |
S-Train | 00:24 | Baar | 3 | |
S-Train | 00:35 | Zug | 2 | |
Monday 10/20/2025
|
||||
S-Train | 05:23 | Baar | 3 | |
S-Train | 05:34 | Sursee | 2 | |
S-Train | 05:53 | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Train | 06:04 | Rotkreuz | 2 | |
S-Train | 06:05 | Erstfeld | 1 | 60' |
S-Train | 06:07 | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Train | 06:17 | Rotkreuz | 2 | |
S-Train | 06:23 | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Train | 06:34 | Sursee | 2 | |
S-Train | 06:35 | Walchwil | 1 | 60' |
S-Train | 06:38 | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Train | 06:49 | Sursee | 2 | |
S-Train | 06:53 | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Train | 07:04 | Rotkreuz | 2 | |
S-Train | 07:05 | Erstfeld | 1 | 60' |
S-Train | 07:07 | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Train | 07:17 | Rotkreuz | 2 | |
S-Train | 07:23 | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Train | 07:34 | Sursee | 2 | |
S-Train | 07:35 | Walchwil | 1 | |
S-Train | 07:38 | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Train | 07:49 | Sursee | 2 | |
S-Train | 07:53 | Baar | 3 | 14 - 16' |
S-Train | 08:04 | Rotkreuz | 2 | |
S-Train | 08:05 | Erstfeld | 1 | |
S-Train | 08:07 | Baar | 3 | |
S-Train | 08:17 | Rotkreuz | 2 | |
S-Train | 08:23 | Baar | 3 | |
S-Train | 08:34 | Sursee | 2 | |
S-Train | 08:35 | Walchwil | 1 | |
S-Train | 08:38 | Baar | 3 | |
S-Train | 08:49 | Sursee | 2 | |
S-Train | 08:53 | Baar | 3 | |
S-Train | 09:04 | Rotkreuz | 2 | |
S-Train | 09:05 | Erstfeld | 1 | |
S-Train | 09:07 | Baar | 3 |